📍 Département
Calvados
Académie de Normandie · Normandie
573
Établissements
439
IPS disponibles
105.3
IPS moyen
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Collège Jean Castel | 14370 Argences | Collège | 100 | 77% |
| Collège Alain Chartier | 14403 Bayeux | Collège | 106 | 83% |
| Collège Charles Letot | 14400 Bayeux | Collège | 104 | 91% |
| Collège privé Institution Jeanne d'Arc | 14403 Bayeux | Collège | 105 | 94% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du collège Charles Letot | 14400 Bayeux | École | – | – |
| Collège Langevin Wallon | 14550 Blainville-sur-Orne | Collège | 101 | 78% |
| Collège Cingal | 14680 Bretteville-sur-Laize | Collège | 110 | 85% |
| Collège privé Saint Louis | 14390 Cabourg | Collège | 105 | 95% |
| Collège Dunois | 14067 Caen | Collège | 86 | 69% |
| Collège Fernand Lechanteur | 14070 Caen | Collège | 98 | 88% |
| Collège Guillaume de Normandie | 14020 Caen | Collège | 83 | 76% |
| Collège Hastings | 14065 Caen | Collège | 113 | 87% |
| Collège Henri Brunet | 14017 Caen | Collège | 110 | 86% |
| Collège Jacques Monod | 14000 Caen | Collège | 103 | 90% |
| Collège Jean Moulin | 14066 Caen | Collège | 117 | 95% |
| Collège Pasteur | 14000 Caen | Collège | 138 | 98% |
| Collège Villey Desmeserets | 14089 Caen | Collège | 107 | 87% |
| Collège privé Institut Saint Pierre | 14067 Caen | Collège | 123 | 97% |
| Collège privé Sacré-Coeur | 14000 Caen | Collège | 112 | 90% |
| Collège privé Saint Joseph | 14000 Caen | Collège | 135 | 98% |
| Collège privé Saint Paul | 14066 Caen | Collège | 131 | 99% |
| Collège privé Saint Pierre Lebisey | 14000 Caen | Collège | 122 | 100% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du collège Fernand Lechanteur | 14070 Caen | École | – | – |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du collège Jacques Monod | 14000 Caen | École | – | – |
| Collège les sources d'Aure | 14240 Caumont-sur-Aure | Collège | 101 | 89% |
| Collège Dumont d'Urville | 14110 Condé-en-Normandie | Collège | 91 | 73% |
| Collège privé Sacré-Coeur | 14110 Condé-en-Normandie | Collège | 92 | 85% |
| Collège Quintefeuille | 14470 Courseulles-sur-Mer | Collège | 114 | 84% |
| Collège Jean de La Varende | 14480 Creully sur Seulles | Collège | 112 | 94% |
| Collège André Maurois | 14800 Deauville | Collège | 109 | 93% |
| Collège Paul Eluard | 14160 Dives-sur-Mer | Collège | 85 | 66% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du collège Paul Eluard | 14160 Dives-sur-Mer | École | – | – |
| Collège Clément Marot | 14440 Douvres-la-Délivrande | Collège | 122 | 81% |
| Collège privé Maîtrise Notre-Dame | 14440 Douvres-la-Délivrande | Collège | 118 | 99% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du collège privé Maitrise Notre Dame | 14440 Douvres-la-Délivrande | École | – | – |
| Collège Louis Pergaud | 14430 Dozulé | Collège | 99 | 87% |
| Collège Paul Verlaine | 14210 Evrecy | Collège | 119 | 95% |
| Collège des Douits | 14700 Falaise | Collège | 102 | 88% |
| Collège privé Sainte Trinité | 14700 Falaise | Collège | 97 | 100% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du collège des Douits | 14700 Falaise | École | – | – |
| Collège Stephen Hawking | 14123 Fleury-sur-Orne | Collège | 90 | 86% |
| Collège Emile Zola | 14730 Giberville | Collège | 102 | 77% |
| Collège Alphonse Allais | 14600 Honfleur | Collège | 106 | 86% |
| Collège privé Notre-Dame | 14600 Honfleur | Collège | 103 | 87% |
| Collège Nelson Mandela | 14200 Hérouville-Saint-Clair | Collège | 82 | 59% |
| Collège Pierre Varignon | 14200 Hérouville-Saint-Clair | Collège | 86 | 70% |
| Collège privé Saint Michel | 14200 Hérouville-Saint-Clair | Collège | 81 | 79% |
| Collège Léopold Sédar Senghor | 14123 Ifs | Collège | 105 | 89% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du collège Léopold Sedar Senghor | 14123 Ifs | École | – | – |
| Collège du Val d'Aure | 14230 Isigny-sur-Mer | Collège | 84 | 84% |
Page 1 / 2
Suivant →
📎 Cette page liste l'ensemble des 573 établissements scolaires du département Calvados (14), rattaché à l'académie de Normandie en Normandie. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.