📍 Département
Val-d'Oise
Académie de Versailles · Ile-de-France
1 154
Établissements
671
IPS disponibles
106.2
IPS moyen
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Collège Albert Camus | 95100 Argenteuil | Collège | 92 | 73% |
| Collège Ariane | 95100 Argenteuil | Collège | 91 | 76% |
| Collège Carnot | 95100 Argenteuil | Collège | 96 | 78% |
| Collège Claude Monet | 95104 Argenteuil | Collège | 74 | 74% |
| Collège Eugénie Cotton | 95104 Argenteuil | Collège | 85 | 67% |
| Collège Irène Joliot-Curie | 95106 Argenteuil | Collège | 82 | 72% |
| Collège Jean-Jacques Rousseau | 95100 Argenteuil | Collège | 88 | 81% |
| Collège Lucie Aubrac | 95100 Argenteuil | Collège | 82 | 72% |
| Collège Paul Vaillant Couturier | 95100 Argenteuil | Collège | 91 | 76% |
| Collège privé Cours Charlemagne | 95100 Argenteuil | Collège | – | – |
| Collège privé Saint Joseph | 95100 Argenteuil | Collège | 126 | 99% |
| Collège privé Sainte Geneviève | 95100 Argenteuil | Collège | 122 | 100% |
| Ecole secondaire privée Hanned | 95100 Argenteuil | Collège | – | – |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Claude Monet | 95104 Argenteuil | École | – | – |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Eugénie Cotton | 95104 Argenteuil | École | – | – |
| Collège Jean Moulin | 95400 Arnouville | Collège | 89 | 79% |
| Collège Charles François Daubigny | 95430 Auvers-sur-Oise | Collège | 125 | 82% |
| Collège Montesquieu | 95250 Beauchamp | Collège | 119 | 87% |
| Collège Jacques Monod | 95260 Beaumont-sur-Oise | Collège | 105 | 82% |
| Collège privé Sainte Jeanne d'Arc | 95260 Beaumont-sur-Oise | Collège | 116 | 84% |
| Collège Pierre Perret | 95340 Bernes-sur-Oise | Collège | 107 | 80% |
| Collège de Maubuisson | 95550 Bessancourt | Collège | 111 | 81% |
| Ecole secondaire privée New School | 95550 Bessancourt | Collège | – | – |
| Collège Gabriel Péri | 95870 Bezons | Collège | 89 | 78% |
| Collège Henri Wallon | 95875 Bezons | Collège | 84 | 70% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Henri Wallon | 95875 Bezons | École | – | – |
| Collège Léonard de Vinci | 95570 Bouffémont | Collège | 112 | 79% |
| Collège Rosa Bonheur | 95710 Bray-et-Lû | Collège | 112 | 77% |
| Ecole secondaire privée Pierre Gilles de Gennes | 95430 Butry-sur-Oise | Collège | – | – |
| Collège Caroline Aigle | 95000 Cergy | Collège | – | 77% |
| Collège Gérard Philipe | 95800 Cergy | Collège | 88 | 81% |
| Collège La Justice | 95000 Cergy | Collège | 87 | 66% |
| Collège Les Explorateurs | 95800 Cergy | Collège | 93 | 67% |
| Collège Les Touleuses | 95000 Cergy | Collège | 105 | 94% |
| Collège Moulin à Vent | 95800 Cergy | Collège | 91 | 71% |
| Ecole secondaire privée International Trilingue de Cergy - CITC | 95000 Cergy | Collège | – | – |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège La Justice | 95000 Cergy | École | – | – |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Les Touleuses | 95000 Cergy | École | – | – |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Moulin à Vent | 95000 Cergy | École | – | – |
| Collège Jacques Daguerre | 95240 Cormeilles-en-Parisis | Collège | 120 | 89% |
| Collège Louis Hayet | 95240 Cormeilles-en-Parisis | Collège | 116 | 88% |
| Collège Louise Weiss | 95240 Cormeilles-en-Parisis | Collège | 124 | 85% |
| Collège privé Saint Charles | 95240 Cormeilles-en-Parisis | Collège | 140 | 100% |
| Collège Sainte Apolline | 95800 Courdimanche | Collège | 121 | 82% |
| Collège Denis Diderot | 95170 Deuil-la-Barre | Collège | 114 | 84% |
| Collège Emilie du Châtelet | 95170 Deuil-la-Barre | Collège | 102 | 68% |
| Collège Aristide Briand | 95331 Domont | Collège | 105 | 82% |
| Collège privé Saint Pie X | 95332 Domont | Collège | 91 | 64% |
| Collège André Chenier | 95600 Eaubonne | Collège | 102 | 82% |
| Collège Jules Ferry | 95600 Eaubonne | Collège | 127 | 88% |
Page 1 / 4
Suivant →
📎 Cette page liste l'ensemble des 1 154 établissements scolaires du département Val-d'Oise (95), rattaché à l'académie de Versailles en Ile-de-France. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.