📍 Département
Vosges
Académie de Nancy-Metz · Grand Est
467
Établissements
300
IPS disponibles
98.4
IPS moyen
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Collège Charlemagne | 88600 Bruyères | Collège | 93 | 82% |
| Collège privé Jeanne d'Arc | 88600 Bruyères | Collège | 84 | 100% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Charlemagne | 88600 Bruyères | École | – | – |
| Collège Maurice Barrès | 88130 Charmes | Collège | 94 | 82% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Maurice Barrès | 88130 Charmes | École | – | – |
| Collège Louis Pergaud | 88330 Châtel-sur-Moselle | Collège | 100 | 89% |
| Collège Jean Rostand | 88170 Châtenois | Collège | 94 | 63% |
| Collège Lyautey | 88141 Contrexéville | Collège | 88 | 84% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Lyautey | 88140 Contrexéville | École | – | – |
| Collège Paul-Emile Victor | 88430 Corcieux | Collège | 100 | 97% |
| Collège Hubert Curien | 88310 Cornimont | Collège | 103 | 98% |
| Collège Michel de Montaigne | 88270 Dompaire | Collège | 112 | 86% |
| Collège René Cassin | 88510 Eloyes | Collège | 102 | 86% |
| Collège Georges Clémenceau | 88021 Epinal | Collège | 102 | 90% |
| Collège Jules Ferry | 88000 Epinal | Collège | 103 | 83% |
| Collège Saint-Exupéry | 88000 Epinal | Collège | 63 | 72% |
| Collège privé Notre-Dame - Saint-Joseph | 88012 Epinal | Collège | 120 | 99% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Georges Clémenceau | 88021 Epinal | École | – | – |
| Collège de La Haute Meurthe | 88230 Fraize | Collège | 101 | 97% |
| Collège Louis Armand | 88194 Golbey | Collège | 104 | 87% |
| Collège La Haie Griselle | 88400 Gérardmer | Collège | 109 | 87% |
| Collège privé Saint Laurent | 88250 La Bresse | Collège | 99 | 96% |
| Collège Julie Victoire Daubié | 88240 La Vôge-les-Bains | Collège | 89 | 67% |
| Collège Guillaume de Lamarche | 88320 Lamarche | Collège | 91 | 100% |
| Collège Jules Ferry | 88162 Le Thillot | Collège | 95 | 93% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jules Ferry | 88162 Le Thillot | École | – | – |
| Collège Guillaume Apollinaire | 88530 Le Tholy | Collège | 109 | 89% |
| Collège Charles-Edouard Fixary | 88350 Liffol-le-Grand | Collège | 94 | 89% |
| Ecole secondaire privée Bienheureux Frassati | 88800 Mandres-sur-Vair | Collège | – | – |
| Collège privé Saint Clément | 88320 Martigny-les-Bains | Collège | 95 | 96.3% |
| Collège Guy Dolmaire | 88503 Mirecourt | Collège | 97 | 82% |
| Collège du Pervis | 88410 Monthureux-sur-Saône | Collège | 92 | 81% |
| Collège Pierre et Marie Curie | 88307 Neufchâteau | Collège | 97 | 88% |
| Collège privé Jeanne d'Arc | 88300 Neufchâteau | Collège | 92 | 100% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du collège Pierre et Marie Curie | 88300 Neufchâteau | École | – | – |
| Collège Fleurot d'Hérival | 88370 Plombières-les-Bains | Collège | 104 | 91% |
| Collège Spitzemberg | 88490 Provenchères-et-Colroy | Collège | 100 | 84% |
| Collège Alphonse Cytère | 88700 Rambervillers | Collège | 94 | 80% |
| Collège privé Sainte Jeanne d'Arc | 88700 Rambervillers | Collège | 87 | 73% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Alphonse Cytère | 88700 Rambervillers | École | – | – |
| Collège Louis Pasteur | 88110 Raon-l'Etape | Collège | 89 | 77% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Louis Pasteur | 88110 Raon-l'Etape | École | – | – |
| Collège Charlet | 88202 Remiremont | Collège | 100 | 80% |
| Collège Christian Poncelet | 88203 Remiremont | Collège | 104 | 86% |
| Collège privé Saint Joseph | 88202 Remiremont | Collège | 107 | 83% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Charlet | 88202 Remiremont | École | – | – |
| Collège Jean Montemont | 88360 Rupt-sur-Moselle | Collège | 104 | 97% |
| Collège Joseph-Julien Souhait | 88100 Saint-Dié-des-Vosges | Collège | 89 | 87% |
| Collège Jules Ferry | 88100 Saint-Dié-des-Vosges | Collège | 89 | 45% |
| Collège Vautrin Lud | 88108 Saint-Dié-des-Vosges | Collège | 93 | 84% |
Page 1 / 2
Suivant →
📎 Cette page liste l'ensemble des 467 établissements scolaires du département Vosges (88), rattaché à l'académie de Nancy-Metz en Grand Est. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.