📍 Département
Meurthe-et-Moselle
Académie de Nancy-Metz · Grand Est
759
Établissements
453
IPS disponibles
103.4
IPS moyen
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Ecole primaire | 54170 Colombey-les-Belles | École | 108 | – |
| Ecole maternelle Jacques Prévert | 54800 Conflans-en-Jarnisy | École | – | – |
| Ecole élémentaire Paul Bert | 54800 Conflans-en-Jarnisy | École | 103 | – |
| Ecole primaire Paul Fort | 54870 Cons-la-Grandville | École | 108 | – |
| Ecole maternelle Saint-Exupéry | 54400 Cosnes-et-Romain | École | – | – |
| Ecole élémentaire Jean de la Fontaine | 54400 Cosnes-et-Romain | École | 115 | – |
| ECOLE PRIMAIRE CROISMARE-MARAINVILLER | 54300 Croismare | École | – | – |
| Ecole maternelle Cités | 54680 Crusnes | École | – | – |
| Ecole élémentaire Cités | 54680 Crusnes | École | 97 | – |
| Ecole primaire Antoine de Saint-Exupéry | 54170 Crépey | École | 106 | – |
| Ecole élémentaire Henry Dunant | 54110 Crévic | École | 104 | – |
| Ecole élémentaire | 54290 Crévéchamps | École | 113 | – |
| Collège Louis Marin | 54670 Custines | Collège | 114 | 91% |
| Ecole maternelle Centre | 54670 Custines | École | – | – |
| Ecole maternelle Val des Faulx | 54670 Custines | École | – | – |
| Ecole élémentaire Louis Guingot | 54670 Custines | École | 108 | – |
| Ecole primaire LA MARELLE | 54720 Cutry | École | 115 | – |
| Ecole maternelle Jacques Prévert | 54360 Damelevières | École | – | – |
| Ecole maternelle Louis Aragon | 54360 Damelevières | École | – | – |
| Ecole élémentaire Louis Aragon | 54360 Damelevières | École | 100 | – |
| Ecole élémentaire Victor Hugo | 54360 Damelevières | École | 105 | – |
| Ecole élémentaire | 54370 Deuxville | École | 120 | – |
| Ecole maternelle Félix Mennegand | 54930 Diarville | École | – | – |
| Ecole élémentaire Félix Mennegand | 54930 Diarville | École | 109 | – |
| Collège Joliot-Curie | 54380 Dieulouard | Collège | 111 | 90% |
| Ecole maternelle privée aux Moines | 54380 Dieulouard | École | – | – |
| Ecole primaire Jules Verne | 54380 Dieulouard | École | 102 | – |
| Collège Embanie | 54110 Dombasle-sur-Meurthe | Collège | 114 | 94% |
| Collège Julienne Farenc | 54110 Dombasle-sur-Meurthe | Collège | 105 | 93% |
| Ecole maternelle Jean L'Hote | 54110 Dombasle-sur-Meurthe | École | – | – |
| Ecole maternelle Marcel Pagnol | 54110 Dombasle-sur-Meurthe | École | – | – |
| Ecole maternelle Maurice Carême | 54110 Dombasle-sur-Meurthe | École | – | – |
| Ecole élémentaire Jacques Prévert | 54110 Dombasle-sur-Meurthe | École | 110 | – |
| Ecole élémentaire Jean Rostand | 54110 Dombasle-sur-Meurthe | École | 99 | – |
| Ecole élémentaire Paul Bert | 54110 Dombasle-sur-Meurthe | École | 96 | – |
| Lycée professionnel Entre Meurthe et Sânon - Lycée des métiers | 54110 Dombasle-sur-Meurthe | Lycée | 82 | 67% |
| ECOLE PRIMAIRE RPIC DE DOMGERMAIN | 54119 Domgermain | École | – | – |
| Collège René Nicklès | 54130 Dommartemont | Collège | 102 | 77% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège René Nicklès | 54130 Dommartemont | École | – | – |
| Ecole maternelle Les Comptines | 54200 Dommartin-lès-Toul | École | – | – |
| Ecole élémentaire Jules Ferry | 54200 Dommartin-lès-Toul | École | 104 | – |
| Ecole élémentaire | 54385 Domèvre-en-Haye | École | 105 | – |
| Ecole maternelle Jules FERRY | 54800 Doncourt-lès-Conflans | École | – | – |
| Ecole élémentaire Paul Peche | 54800 Doncourt-lès-Conflans | École | 109 | – |
| Ecole primaire Pierre et Suzanne Mathy | 54200 Ecrouves | École | 107 | – |
| Ecole primaire de La Justice | 54200 Ecrouves | École | 105 | – |
| Ecole élémentaire Lucien Croiset | 54200 Ecrouves | École | 103 | – |
| Ecole PRIMAIRE | 54360 Einvaux | École | 111 | – |
| Collège Charles-Maximilien Duvivier | 54370 Einville-au-Jard | Collège | 115 | 91% |
| Ecole primaire René Schweitzer | 54370 Einville-au-Jard | École | 112 | – |
📎 Cette page liste l'ensemble des 759 établissements scolaires du département Meurthe-et-Moselle (54), rattaché à l'académie de Nancy-Metz en Grand Est. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.