📍 Département
Haute-Marne
Académie de Reims · Grand Est
220
Établissements
146
IPS disponibles
94.9
IPS moyen
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Ecole primaire Edouard Herriot | 52000 Chaumont | École | 105 | – |
| Ecole primaire d'application Voltaire Moulin | 52000 Chaumont | École | 106 | – |
| Ecole primaire privée Sainte Marie | 52000 Chaumont | École | 118 | – |
| Ecole primaire publique Jules Ferry | 52000 Chaumont | École | 95 | – |
| Ecole élémentaire Jean Macé | 52000 Chaumont | École | 108 | – |
| Ecole élémentaire René Cassin | 52000 Chaumont | École | 74 | – |
| Etablissement pour Déficients Intellectuels Institut Médico Educatif | 52000 Chaumont | École | – | – |
| Etablissement pour polyhandicapés les Cyclades | 52000 Chaumont | École | – | – |
| LYCEE POLYVALENT EDME BOUCHARDON | 52903 Chaumont | Lycée | 103 | 95% |
| Lycée général et technologique privé Oudinot | 52000 Chaumont | Lycée | 115 | 94% |
| Lycée polyvalent Charles de Gaulle - Lycée des métiers du design graphique et de la transformation du bois | 52001 Chaumont | Lycée | 109 | 99% |
| Lycée professionnel Eugène Decomble | 52000 Chaumont | Lycée | 86 | 85% |
| SEP LPO Edmé Bouchardon | 52000 Chaumont | École | – | – |
| Section d'Enseignement Professionnel du Lycée polyvalent Charles de Gaulle | 52903 Chaumont | École | – | – |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Louise Michel | 52902 Chaumont | École | – | – |
| Collège René Rollin | 52170 Chevillon | Collège | 92 | 82% |
| Ecole primaire | 52170 Chevillon | École | 86 | – |
| Collège Amiral Denis Decres | 52120 Châteauvillain | Collège | 95 | 70% |
| Ecole maternelle | 52120 Châteauvillain | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 52120 Châteauvillain | École | 93 | – |
| Ecole primaire Adrien Renard | 52240 Clefmont | École | 91 | – |
| Collège Colombey Les Deux Eglises | 52330 Colombey les Deux Eglises | Collège | 94 | 93% |
| Ecole primaire | 52330 Colombey les Deux Eglises | École | 93 | – |
| Ecole primaire | 52300 Curel | École | 84 | – |
| Ecole élémentaire | 52190 Cusey | École | 101 | – |
| Ecole primaire | 52300 Donjeux | École | 89 | – |
| Collège Jouffroy d'Abbans | 52270 Doulaincourt-Saucourt | Collège | 91 | 86% |
| Ecole primaire Pierre Fortain | 52270 Doulaincourt-Saucourt | École | 81 | – |
| Ecole primaire | 52110 Doulevant-le-Château | École | 85 | – |
| Ecole primaire Claude Fontaine | 52230 Echenay | École | 88 | – |
| Ecole primaire publique | 52290 Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière | École | 96 | – |
| Ecole primaire Edmond Saguier | 52230 Epizon | École | 95 | – |
| Ecole élémentaire | 52340 Esnouveaux | École | 101 | – |
| Ecole maternelle l'Arc en Ciel | 52410 Eurville-Bienville | École | – | – |
| Ecole élémentaire les Séquoïas | 52410 Eurville-Bienville | École | 97 | – |
| Collège des Trois Provinces | 52500 Fayl-Billot | Collège | 98 | 84% |
| Ecole maternelle | 52500 Fayl-Billot | École | – | – |
| Ecole élémentaire Louis Pergaud | 52500 Fayl-Billot | École | 92 | – |
| Lycée professionnel agricole de Fayl-Billot | 52500 Fayl-Billot | Lycée | – | 88.8% |
| Ecole primaire | 52800 Foulain | École | 116 | – |
| Collège Marie Calves | 52320 Froncles | Collège | 96 | 92% |
| Ecole maternelle Bel Air | 52320 Froncles | École | – | – |
| Ecole élémentaire Marcel Fournier | 52320 Froncles | École | 98 | – |
| Ecole primaire | 52150 Graffigny-Chemin | École | 92 | – |
| Ecole élémentaire | 52400 Guyonvelle | École | 91 | – |
| Ecole maternelle Rosoy-sur-Amance | 52600 Haute-Amance | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 52600 Haute-Amance | École | 90 | – |
| Ecole primaire | 52290 Humbécourt | École | 102 | – |
| Ecole maternelle | 52200 Humes-Jorquenay | École | – | – |
| Ecole primaire | 52140 Is-en-Bassigny | École | 98 | – |
📎 Cette page liste l'ensemble des 220 établissements scolaires du département Haute-Marne (52), rattaché à l'académie de Reims en Grand Est. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.