📍 Département
Isère
Académie de Grenoble · Auvergne-Rhône-Alpes
1 271
Établissements
813
IPS disponibles
111.0
IPS moyen
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Collège Flavius Vaussenat | 38580 Allevard | Collège | 121 | 95% |
| Collège Jacques Brel | 38270 Beaurepaire | Collège | 99 | 93% |
| Collège privé Saint Jean Baptiste | 38270 Beaurepaire | Collège | 101 | 97% |
| Collège Salvador Allende | 38307 Bourgoin-Jallieu | Collège | 91 | 84% |
| Collège Pré Bénit | 38300 Bourgoin-Jallieu | Collège | 104 | 87% |
| Collège privé Sainte Claire d'Assise | 38300 Bourgoin-Jallieu | Collège | 133 | 99% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Salvador Allende | 38307 Bourgoin-Jallieu | École | – | – |
| Ecole secondaire privée Aurore Boréale | 38510 Brangues | Collège | – | – |
| Collège Simone Veil | 38260 Champier | Collège | 106 | 84% |
| Oneschool global chanas campus | 38150 Chanas | Collège | – | – |
| Collège Martin Luther King | 38230 Charvieu-Chavagneux | Collège | 104 | 77% |
| Collège Olympe de Gouges | 38160 Chatte | Collège | 114 | 93% |
| Collège des collines | 38850 Chirens | Collège | 119 | 97% |
| Collège Georges Pompidou | 38640 Claix | Collège | 129 | 94% |
| Collège Jules Flandrin | 38700 Corenc | Collège | 124 | 94% |
| Collège privé Rondeau Montfleury Europe | 38700 Corenc | Collège | 148 | 99% |
| Collège Plan Menu | 38500 Coublevie | Collège | 127 | 96% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Plan Menu | 38500 Coublevie | École | – | – |
| Collège Simone de Beauvoir | 38920 Crolles | Collège | 125 | 94% |
| Collège Lamartine | 38460 Crémieu | Collège | 117 | 90% |
| Collège La Moulinière | 38420 Domène | Collège | 117 | 92% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège La Moulinière | 38420 Domène | École | – | 100% |
| Collège Jean Vilar | 38130 Echirolles | Collège | 72 | 62% |
| Collège Louis Lumière | 38130 Echirolles | Collège | 102 | 87% |
| Collège Pablo Picasso | 38130 Echirolles | Collège | 78 | 69% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jean Vilar | 38130 Echirolles | École | – | 100% |
| Collège privé Saint Bruno | 38380 Entre-deux-Guiers | Collège | 114 | 93% |
| Collège les Saules | 38320 Eybens | Collège | 96 | 73% |
| Ecole secondaire privée hors contrat French International Scientific School Of Grenoble (FISS) | 38320 Eybens | Collège | – | – |
| Collège Gérard Philipe | 38602 Fontaine | Collège | 84 | 76% |
| Collège Jules Vallès | 38600 Fontaine | Collège | 98 | 80% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Gérard Philipe | 38602 Fontaine | École | – | – |
| Collège le Chamandier | 38610 Gières | Collège | 135 | 92% |
| Collège privé Don Bosco | 38610 Gières | Collège | 139 | 100% |
| Collège Icare | 38570 Goncelin | Collège | 128 | 97% |
| Collège Aimé Césaire | 38037 Grenoble | Collège | 90 | 89% |
| Collège Champollion | 38000 Grenoble | Collège | 120 | 79% |
| Collège Charles Munch | 38100 Grenoble | Collège | 101 | 86% |
| Collège Fantin-Latour | 38000 Grenoble | Collège | 106 | 81% |
| Collège International Europole | 38000 Grenoble | Collège | 122 | 99% |
| Collège Lucie Aubrac | 38036 Grenoble | Collège | 72 | 76% |
| Collège Olympique | 38035 Grenoble | Collège | 74 | 72% |
| Collège Stendhal | 38014 Grenoble | Collège | 96 | 80% |
| Collège Vercors | 38100 Grenoble | Collège | 83 | 73% |
| Collège privé La Salle L'Aigle-Grenoble | 38000 Grenoble | Collège | 136 | 97% |
| Collège privé Bayard | 38000 Grenoble | Collège | 140 | 99% |
| Collège privé Externat Notre Dame | 38100 Grenoble | Collège | 117 | 95% |
| Collège privé Notre Dame de Sion | 38100 Grenoble | Collège | 114 | 96% |
| Ecole secondaire privée hors contrat OHR MENAHEM | 38000 Grenoble | Collège | – | – |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Les Charmilles | 38000 Grenoble | École | – | – |
Page 1 / 3
Suivant →
📎 Cette page liste l'ensemble des 1 271 établissements scolaires du département Isère (38), rattaché à l'académie de Grenoble en Auvergne-Rhône-Alpes. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.