📍 Département
Haute-Garonne
Académie de Toulouse · Occitanie
1 268
Établissements
673
IPS disponibles
114.5
IPS moyen
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Collège Armand Latour | 31160 Aspet | Collège | 107 | 98% |
| Collège Les Violettes | 31142 Aucamville | Collège | 112 | 80% |
| Collège Emile-Paul Vayssié | 31420 Aurignac | Collège | 107 | 92% |
| Collège Germaine Tillion | 31840 Aussonne | Collège | 118 | 90% |
| Collège Antonin Perbosc | 31190 Auterive | Collège | 109 | 87% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Antonin Perbosc | 31190 Auterive | École | – | – |
| Collège Jean-Paul Laurens | 31450 Ayguesvives | Collège | 132 | 94% |
| Collège Jean Monnet | 31110 Bagnères-de-Luchon | Collège | 109 | 95% |
| Collège Jean Rostand | 31132 Balma | Collège | 116 | 93% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jean Rostand | 31132 Balma | École | – | – |
| Collège Elisa Deroche | 31700 Beauzelle | Collège | – | 83% |
| Collège Adrienne Bolland | 31660 Bessières | Collège | 117 | 89% |
| Collège Henri Guillaumet | 31700 Blagnac | Collège | 111 | 79% |
| Collège Jean Mermoz | 31703 Blagnac | Collège | 109 | 83% |
| Collège privé Le Ferradou | 31700 Blagnac | Collège | 142 | 100% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jean Mermoz | 31700 Blagnac | École | – | – |
| Collège Charles Suran | 31350 Boulogne-sur-Gesse | Collège | 98 | 77% |
| Collège privé hors contrat l'école de l'Elan vert | 31350 Boulogne-sur-Gesse | Collège | – | – |
| Collège Joseph Rey | 31480 Cadours | Collège | 114 | 91% |
| Collège François Mitterrand | 31460 Caraman | Collège | 116 | 80% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège François Mitterrand | 31460 Caraman | École | – | – |
| Collège André Abbal | 31390 Carbonne | Collège | 109 | 88% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège André Abbal | 31390 Carbonne | École | – | – |
| Collège Jean Jaurès | 31325 Castanet-Tolosan | Collège | 126 | 92% |
| Collège Jacques Maure | 31780 Castelginest | Collège | 115 | 89% |
| Collège privé hors contrat La Grange | 31430 Castelnau-Picampeau | Collège | – | – |
| Collège de Castelnau-d'Estrétefonds | 31620 Castelnau-d'Estrétefonds | Collège | – | – |
| Collège du Plantaurel | 31220 Cazères | Collège | 102 | 83% |
| Collège Lionel Jospin | 31550 Cintegabelle | Collège | 105 | 88% |
| COLLEGE PRIVE DEUTSCHE SCHULE | 31770 Colomiers | Collège | – | – |
| Collège Jean Jaurès | 31770 Colomiers | Collège | 97 | 80% |
| Collège Léon Blum | 31770 Colomiers | Collège | 116 | 79% |
| Collège Victor Hugo | 31773 Colomiers | Collège | 133 | 95% |
| Collège Voltaire | 31770 Colomiers | Collège | 85 | 96% |
| Collège privé Internationnal School of Toulouse | 31770 Colomiers | Collège | – | – |
| Collège privé Sainte-Thérèse | 31770 Colomiers | Collège | 127 | 100% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Voltaire | 31770 Colomiers | École | – | – |
| Collège privé hors contrat - La Maison Montessori | 31700 Cornebarrieu | Collège | – | – |
| Collège Montesquieu | 31270 Cugnaux | Collège | 110 | 83% |
| Collège Jane Dieulafoy | 31750 Escalquens | Collège | 136 | 93% |
| Collège François Mitterrand | 31150 Fenouillet | Collège | 107 | 84% |
| Collège Cantelauze | 31470 Fonsorbes | Collège | 118 | 84% |
| Collège Irène Joliot-Curie | 31470 Fontenilles | Collège | 133 | 91% |
| Collège Alain Savary | 31620 Fronton | Collège | 123 | 94% |
| Collège Pablo Picasso | 31270 Frouzins | Collège | 119 | 83% |
| Collège Claude Cornac | 31150 Gratentour | Collège | 123 | 79% |
| Collège Grand Selve | 31330 Grenade | Collège | 109 | 85% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Grand Selve | 31330 Grenade | École | – | – |
| Collège Léon Cazeneuve | 31230 L'Isle-en-Dodon | Collège | 90 | 84% |
| Collège Georges Chaumeton | 31242 L'Union | Collège | 121 | 88% |
Page 1 / 4
Suivant →
📎 Cette page liste l'ensemble des 1 268 établissements scolaires du département Haute-Garonne (31), rattaché à l'académie de Toulouse en Occitanie. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.