Dordogne
Académie de Bordeaux · Nouvelle-Aquitaine
📊 Répartition par type
📈 Distribution IPS en Dordogne
IPS min : 74.3 · max : 124.9 · moyenne nationale ≈ 103
🏆 Top 5 IPS les plus élevés
📉 Top 5 IPS les plus bas
🏫 L'éducation en Dordogne
Le département Dordogne (24), rattaché à l'académie de Bordeaux en région Nouvelle-Aquitaine, compte 517 établissements scolaires : 387 écoles, 65 collèges et 33 lycées. L'enseignement public représente 85% des établissements.
L'Indice de Position Sociale (IPS) moyen du département est de 100.4 (moyenne nationale ≈ 103). Ce score situe Dordogne dans la moyenne nationale en termes de contexte socio-économique des élèves. L'IPS le plus bas est de 74.3 et le plus élevé de 124.9.
🏙️ Principales villes en Dordogne
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Ecole maternelle | 24350 Douchapt | École | – | – |
| Ecole primaire | 24140 Douville | École | – | – |
| Ecole primaire | 24190 Douzillac | École | – | – |
| Ecole maternelle | 24270 Dussac | École | – | – |
| Ecole primaire | 24410 Echourgnac | École | – | – |
| ECOLE GRAINES DE VIE | 24400 Eglise-Neuve-d'Issac | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 24380 Eglise-Neuve-de-Vergt | École | – | – |
| Ecole primaire | 24420 Escoire | École | – | – |
| ECOLE PRIMAIRE | 24160 Excideuil | École | 99 | – |
| Ecole élémentaire | 24700 Eygurande-et-Gardedeuil | École | 97 | – |
| école primaire | 24500 Eymet | École | 104 | – |
| Ecole primaire | 24140 Eyraud-Crempse-Maurens | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 24800 Eyzerac | École | 98 | – |
| Ecole primaire | 24560 Faux-en-Périgord | École | 97 | – |
| Ecole ELEMENTAIRE | 24500 Fonroque | École | 102 | – |
| Ecole primaire | 24210 Fossemagne | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 33220 Fougueyrolles | École | 93 | – |
| Ecole primaire | 24380 Fouleix | École | 110 | – |
| Ecole ELEMENTAIRE | 24240 Gageac-et-Rouillac | École | 108 | – |
| Ecole primaire | 24680 Gardonne | École | 91 | – |
| Ecole primaire | 24130 Ginestet | École | – | – |
| Ecole maternelle | 24350 Grand-Brassac | École | – | – |
| Ecole primaire | 24110 Grignols | École | – | – |
| Ecole primaire | 24250 Groléjac | École | 102 | – |
| Ecole primaire | 24380 Grun-Bordas | École | – | – |
| Ecole primaire | 24160 Génis | École | – | – |
| Ecole primaire | 24390 Hautefort | École | – | – |
| Ecole primaire | 24400 Issac | École | – | – |
| Ecole primaire Jean-Marie Alain BOS | 24560 Issigeac | École | 105 | – |
| Ecole primaire | 24300 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert | École | 86 | – |
| Ecole primaire | 24630 Jumilhac-le-Grand | École | 98 | – |
| GROUPE SCOLAIRE VICTOR GRAND | 24210 La Bachellerie | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 24290 La Chapelle-Aubareil | École | 105 | – |
| Ecole primaire | 24530 La Chapelle-Faucher | École | – | – |
| Ecole primaire du pré vert | 24350 La Chapelle-Gonaguet | École | 103 | – |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | 24450 La Coquille | École | – | – |
| ECOLE ELEMENTAIRE REGIS DELPEUCH | 24120 La Dornac | École | 103 | – |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LES DEUX MAINS | 24330 La Douze | École | – | – |
| Ecole primaire | 24330 La Douze | École | 92 | – |
| Ecole primaire | 24120 La Feuillade | École | 107 | – |
| Ecole primaire de la Force | 24130 La Force | École | 99 | – |
| Ecole maternelle | 24490 La Roche-Chalais | École | – | – |
| Ecole primaire privée Sacré-Coeur | 24490 La Roche-Chalais | École | 111 | – |
| Ecole élémentaire EMILE BRUGNE | 24490 La Roche-Chalais | École | 87 | – |
| Ecole primaire de LA TOUR BLANCHE | 24320 La Tour-Blanche-Cercles | École | 96 | – |
| Ecole maternelle | 24150 Lalinde | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 24150 Lalinde | École | 99 | – |
| Ecole primaire | 24520 Lamonzie-Montastruc | École | – | – |
| GROUPE SCOLAIRE BERNARD FAUVAUD | 24680 Lamonzie-Saint-Martin | École | 89 | – |
| Ecole primaire | 24230 Lamothe-Montravel | École | – | – |
📎 Cette page liste l'ensemble des 517 établissements scolaires du département Dordogne (24), rattaché à l'académie de Bordeaux en Nouvelle-Aquitaine. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.