📍 Département
Ardennes
Académie de Reims · Grand Est
297
Établissements
214
IPS disponibles
94.0
IPS moyen
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Collège Multisite Asfeld - Château-Porcien | 08190 Asfeld | Collège | 100 | 78% |
| Collège Eva Thomé | 08130 Attigny | Collège | 100 | 85% |
| Collège Jules Ferry | 08120 Bogny-sur-Meuse | Collège | 78 | 65% |
| Collège Jeanne Mélin - Carignan | 08110 Carignan | Collège | 82 | 83% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège J. Mélin | 08110 Carignan | École | – | – |
| Collège Arthur Rimbaud | 08000 Charleville-Mézières | Collège | 108 | 89% |
| Collège Bayard | 08000 Charleville-Mézières | Collège | 84 | 78% |
| Collège Fred Scamaroni | 08000 Charleville-Mézières | Collège | 79 | 73% |
| Collège Jean Macé | 08000 Charleville-Mézières | Collège | 113 | 78% |
| Collège Léo Lagrange | 08000 Charleville-Mézières | Collège | 62 | 73% |
| Collège Roger Salengro | 08002 Charleville-Mézières | Collège | 64 | 71% |
| Collège Rouget de Lisle | 08000 Charleville-Mézières | Collège | 81 | 87% |
| Collège privé Notre Dame | 08000 Charleville-Mézières | Collège | 122 | 99% |
| Collège privé Saint Jean-Baptiste de La Salle | 08000 Charleville-Mézières | Collège | 119 | 95% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Fred Scamaroni | 08000 Charleville-Mézières | École | – | – |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Roger Salengro | 08002 Charleville-Mézières | École | – | – |
| Collège Marie-Hélène Cardot | 08140 Douzy | Collège | 94 | 83% |
| Collège Les Aurains | 08170 Fumay | Collège | 93 | 80% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Les Aurains | 08170 Fumay | École | – | – |
| Collège GIVET | 08600 Givet | Collège | 93 | 95% |
| Collège de l'Argonne | 08250 Grandpré | Collège | 89 | 71% |
| Collège de la Retourne | 08310 Juniville | Collège | 111 | 82% |
| Collège Les deux Vallées | 08800 Monthermé | Collège | 86 | 80% |
| Collège du Val de Meuse | 08160 Nouvion-sur-Meuse | Collège | 101 | 83% |
| Collège Jean Rogissart | 08700 Nouzonville | Collège | 84 | 88% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Rogissart | 08700 Nouzonville | École | – | – |
| Collège Raucourt | 08450 Raucourt-et-Flaba | Collège | 93 | 93% |
| Collège Robert de Sorbon | 08300 Rethel | Collège | 98 | 69% |
| Collège privé Sainte Thérèse | 08300 Rethel | Collège | 113 | 84% |
| Collège George Sand | 08500 Revin | Collège | 85 | 69% |
| Collège du Blanc Marais | 08150 Rimogne | Collège | 103 | 82% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège du Blanc Marais | 08150 Rimogne | École | – | – |
| Collège Andrée Viénot | 08230 Rocroi | Collège | 93 | 86% |
| Collège Vallière | 08300 Sault-lès-Rethel | Collège | 97 | 74% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Vallière | 08300 Sault-lès-Rethel | École | – | – |
| Collège Elisabeth de Nassau | 08200 Sedan | Collège | 93 | 87% |
| Collège Le Lac | 08200 Sedan | Collège | 68 | 63% |
| Collège Turenne | 08200 Sedan | Collège | 88 | 70% |
| Collège privé Mabillon | 08201 Sedan | Collège | 110 | 97% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Le Lac | 08200 Sedan | École | – | – |
| Collège Signy-l'Abbaye | 08460 Signy-l'Abbaye | Collège | 98 | 85% |
| Collège Multisite Signy-le-Petit - Liart | 08380 Signy-le-Petit | Collège | 92 | 70% |
| Collège Jules Leroux | 08000 Villers-Semeuse | Collège | 99 | 77% |
| Collège Charles Bruneau | 08320 Vireux-Wallerand | Collège | 95 | 82% |
| Collège Paul Drouot | 08400 Vouziers | Collège | 95 | 86% |
| Collège privé Saint Louis | 08400 Vouziers | Collège | 100 | 97% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Vouziers | 08400 Vouziers | École | – | – |
| Collège Pasteur | 08330 Vrigne aux Bois | Collège | 80 | 81% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Pasteur | 08330 Vrigne aux Bois | École | – | – |
📎 Cette page liste l'ensemble des 297 établissements scolaires du département Ardennes (8), rattaché à l'académie de Reims en Grand Est. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.