📍 Département
Ardèche
Académie de Grenoble · Auvergne-Rhône-Alpes
440
Établissements
293
IPS disponibles
103.7
IPS moyen
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Collège La Lombardière | 07100 Annonay | Collège | 101 | 83% |
| Collège Les Perrières | 07104 Annonay | Collège | 84 | 75% |
| Collège privé Notre Dame | 07100 Annonay | Collège | 96 | 93% |
| Collège privé Saint Basile | 07100 Annonay | Collège | 111 | 100% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Les Perrières | 07104 Annonay | École | – | – |
| Collège Roqua | 07204 Aubenas | Collège | 104 | 88% |
| Collège de Jastres | 07200 Aubenas | Collège | 91 | 89% |
| Collège privé Saint francois d'assise | 07203 Aubenas | Collège | 102 | 99% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Roqua | 07204 Aubenas | École | – | – |
| Collège Le Laoul | 07700 Bourg-Saint-Andéol | Collège | 93 | 75% |
| Collège privé Marie Rivier | 07700 Bourg-Saint-Andéol | Collège | 111 | 98% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Le Laoul | 07700 Bourg-Saint-Andéol | École | – | – |
| Ecole secondaire privée hors contrat La Forêt | 07140 Chambonas | Collège | – | – |
| Collège Albert Mercoyrol | 07350 Cruas | Collège | 101 | 79% |
| Collège Charles de Gaulle | 07500 Guilherand-Granges | Collège | 114 | 92% |
| Collège Vallée de la Beaume | 07260 Joyeuse | Collège | 105 | 85% |
| Collège Les Trois Vallées | 07800 La Voulte-sur-Rhône | Collège | 99 | 88% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Les Trois Vallées | 07800 La Voulte-sur-Rhône | École | – | – |
| Collège du Vivarais | 07270 Lamastre | Collège | 103 | 81% |
| Collège privé Charles de Foucauld | 07270 Lamastre | Collège | 94 | 89% |
| Collège La Ségalière | 07110 Largentière | Collège | 105 | 89% |
| Collège privé Le Portalet Notre Dame | 07110 Largentière | Collège | 92 | 97% |
| Collège des Deux Vallées | 07160 Le Cheylard | Collège | 106 | 88% |
| Collège privé Saint Louis Les Maristes | 07160 Le Cheylard | Collège | 108 | 100% |
| Collège Alex Mezenc | 07250 Le Pouzin | Collège | 96 | 86% |
| Collège Marcel Chamontin | 07401 Le Teil | Collège | 100 | 76% |
| Collège privé Gabriel Longueville | 07400 Le Teil | Collège | 105 | 90% |
| Collège Léonce Vieljeux | 07140 Les Vans | Collège | 109 | 88% |
| Collège Joseph Durand | 07560 Montpezat-sous-Bauzon | Collège | 105 | 84% |
| Collège Bernard de Ventadour | 07000 Privas | Collège | 107 | 88% |
| Collège privé Sacré Coeur | 07000 Privas | Collège | 97 | 100% |
| Collège privé Saint Joseph | 07120 Ruoms | Collège | 107 | 100% |
| Collège Louis Jouvet | 07320 Saint-Agrève | Collège | 101 | 86% |
| Collège de la montagne ardéchoise | 07510 Saint-Cirgues-en-Montagne | Collège | 107 | 90% |
| Collège de Crussol | 07130 Saint-Péray | Collège | 112 | 89% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège de Crussol | 07130 Saint-Péray | École | – | – |
| Collège de L'Eyrieux | 07190 Saint-Sauveur-de-Montagut | Collège | 109 | 87% |
| Collège privé Saint-Joseph en Val d'Ay | 07290 Satillieu | Collège | 97 | 100% |
| Collège Marie Curie | 07301 Tournon-sur-Rhône | Collège | 101 | 89% |
| Collège privé Notre Dame | 07300 Tournon-sur-Rhône | Collège | 113 | 97% |
| Collège privé Saint Louis | 07300 Tournon-sur-Rhône | Collège | 106 | 97% |
| Ecole secondaire privée Ecole Equestre du Domaine | 07300 Tournon-sur-Rhône | Collège | – | – |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Marie Curie | 07301 Tournon-sur-Rhône | École | – | – |
| Collège Henri Ageron | 07150 Vallon-Pont-d'Arc | Collège | 103 | 86% |
| Collège Georges Gouy | 07600 Vals-les-Bains | Collège | 99 | 83% |
| Collège Docteur Pierre Delarbre | 07240 Vernoux-en-Vivarais | Collège | 102 | 86% |
| Collège Laboissière | 07170 Villeneuve-de-Berg | Collège | 108 | 78% |
📎 Cette page liste l'ensemble des 440 établissements scolaires du département Ardèche (7), rattaché à l'académie de Grenoble en Auvergne-Rhône-Alpes. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.