Somme
Académie de Amiens · Hauts-de-France
📊 Répartition par type
📈 Distribution IPS en Somme
IPS min : 59.6 · max : 136.5 · moyenne nationale ≈ 103
🏆 Top 5 IPS les plus élevés
📉 Top 5 IPS les plus bas
🏫 L'éducation en Somme
Le département Somme (80), rattaché à l'académie de Amiens en région Hauts-de-France, compte 696 établissements scolaires : 497 écoles, 87 collèges et 54 lycées. L'enseignement public représente 85% des établissements.
L'Indice de Position Sociale (IPS) moyen du département est de 96.7 (moyenne nationale ≈ 103). Ce score reflète un contexte socio-économique plus défavorisé que la moyenne nationale, ce qui impacte les conditions d'apprentissage. L'IPS le plus bas est de 59.6 et le plus élevé de 136.5.
🏙️ Principales villes en Somme
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Ecole primaire | 80640 Hornoy-le-Bourg | École | 99 | – |
| Ecole primaire | 80132 Huchenneville | École | 94 | – |
| Ecole élémentaire | 80600 Humbercourt | École | 94 | – |
| Ecole primaire | 80140 Huppy | École | 96 | – |
| Ecole élémentaire | 80320 Hypercourt | École | 81 | – |
| Ecole maternelle | 80680 Hébécourt | École | – | – |
| Ecole primaire | 80260 Hérissart | École | – | – |
| Ecole primaire | 80250 Jumel | École | 100 | – |
| Ecole primaire JULES FERRY | 80830 L'Etoile | École | 71 | – |
| Ecole primaire | 80310 La Chaussée-Tirancourt | École | – | – |
| Ecole maternelle | 80800 Lahoussoye | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 80150 Lamotte-Buleux | École | 100 | – |
| Ecole primaire | 80800 Lamotte-Warfusée | École | 116 | – |
| Ecole maternelle | 80230 Lanchères | École | – | – |
| Ecole élémentaire PAUL VIMEREU | 80230 Lanchères | École | 94 | – |
| Ecole primaire JULES VERNE | 80550 Le Crotoy | École | 94 | – |
| Ecole élémentaire | 80800 Le Hamel | École | – | – |
| Ecole primaire | 80110 Le Plessier-Rozainvillers | École | 82 | – |
| Ecole primaire LEON SAUVILLE | 80118 Le Quesnel | École | – | – |
| Ecole maternelle | 80132 Le Titre | École | – | – |
| Ecole primaire | 80320 Licourt | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 80290 Lignières-Châtelain | École | – | – |
| Ecole primaire | 80430 Liomer | École | 81 | – |
| Ecole maternelle Marie Curie | 80510 Longpré-les-Corps-Saints | École | – | – |
| Ecole primaire Edouard Branly | 80510 Longpré-les-Corps-Saints | École | 88 | – |
| Ecole maternelle Anne Frank | 80330 Longueau | École | – | – |
| Ecole maternelle Louis Prot | 80330 Longueau | École | – | – |
| Ecole élémentaire André Mille | 80330 Longueau | École | 101 | – |
| Ecole élémentaire Paul Baroux | 80330 Longueau | École | 106 | – |
| Ecole élémentaire | 80250 Louvrechy | École | – | – |
| Ecole primaire DUCELLIER | 80600 Lucheux | École | – | – |
| Ecole primaire DES 3 VERSANTS | 80560 Mailly-Maillet | École | 99 | – |
| Ecole élémentaire | 80220 Maisnières | École | – | – |
| Ecole primaire des écureuils | 80800 Marcelcave | École | 110 | – |
| Ecole primaire MARCHELEPOT | 80200 Marchélepot-Misery | École | – | – |
| Ecole primaire | 80132 Mareuil-Caubert | École | 95 | – |
| Ecole élémentaire | 80140 Martainneville | École | – | – |
| Ecole primaire JULES VERNE | 80350 Mers-les-Bains | École | 88 | – |
| Ecole élémentaire | 80200 Mesnil-Bruntel | École | 95 | – |
| Ecole primaire | 80190 Mesnil-Saint-Nicaise | École | 92 | – |
| Ecole primaire | 80132 Miannay | École | 106 | – |
| Ecole primaire | 80300 Miraumont | École | – | – |
| Ecole primaire | 80200 Moislains | École | 84 | – |
| Ecole primaire | 80540 Molliens-Dreuil | École | 103 | – |
| Ecole primaire | 80200 Monchy-Lagache | École | 93 | – |
| Ecole primaire | 80210 Mons-Boubert | École | – | – |
| Ecole maternelle Moulin Cardenier | 80500 Montdidier | École | – | – |
| Ecole maternelle Yvonne Giroud | 80500 Montdidier | École | – | – |
| Ecole primaire de La Cite du Nord | 80500 Montdidier | École | 96 | – |
| Ecole primaire privée Sainte Thérèse | 80500 Montdidier | École | 108 | – |
📎 Cette page liste l'ensemble des 696 établissements scolaires du département Somme (80), rattaché à l'académie de Amiens en Hauts-de-France. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.