Seine-Maritime
Académie de Normandie · Normandie
📊 Répartition par type
📈 Distribution IPS en Seine-Maritime
IPS min : 63.5 · max : 152.2 · moyenne nationale ≈ 103
🏆 Top 5 IPS les plus élevés
📉 Top 5 IPS les plus bas
🏫 L'éducation en Seine-Maritime
Le département Seine-Maritime (76), rattaché à l'académie de Normandie en région Normandie, compte 1 362 établissements scolaires : 986 écoles, 170 collèges et 107 lycées. L'enseignement public représente 86% des établissements.
L'Indice de Position Sociale (IPS) moyen du département est de 101.2 (moyenne nationale ≈ 103). Ce score situe Seine-Maritime dans la moyenne nationale en termes de contexte socio-économique des élèves. L'IPS le plus bas est de 63.5 et le plus élevé de 152.2.
🏙️ Principales villes en Seine-Maritime
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Ecole élémentaire Jean Macé | 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray | École | 73 | – |
| Ecole élémentaire Paul Langevin | 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray | École | 91 | – |
| Ecole élémentaire Victor Duruy | 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray | École | 86 | – |
| Institut médico-éducatif Autisme 76 | 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray | École | – | – |
| Institut médico-éducatif l'Escale | 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray | École | – | – |
| Lycée Le Corbusier | 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray | Lycée | 82 | 55% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du collège Paul Eluard | 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray | École | – | – |
| Section d'enseignement professionnel Le Corbusier | 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray | École | – | – |
| Ecole primaire | 76210 Saint-Eustache-la-Forêt | École | 91 | – |
| Ecole primaire des chasse-marée | 76690 Saint-Georges-sur-Fontaine | École | 129 | – |
| Ecole maternelle | 76750 Saint-Germain-des-Essourts | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 76690 Saint-Germain-sous-Cailly | École | 119 | – |
| Ecole élémentaire | 76270 Saint-Germain-sur-Eaulne | École | 91 | – |
| Ecole maternelle | 76490 Saint-Gilles-de-Crétot | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 76430 Saint-Gilles-de-la-Neuville | École | 116 | – |
| Ecole élémentaire | 76680 Saint-Hellier | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 76510 Saint-Jacques-d'Aliermont | École | 92 | – |
| Ecole maternelle Duval Legay | 76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal | École | – | – |
| Ecole élémentaire Jules Ferry | 76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal | École | 123 | – |
| Ecole primaire | 76210 Saint-Jean-de-la-Neuville | École | 108 | – |
| Ecole primaire Jeanne d'Arc | 76150 Saint-Jean-du-Cardonnay | École | 122 | – |
| Ecole primaire le Pélican | 76280 Saint-Jouin-Bruneval | École | 107 | – |
| Ecole primaire | 76700 Saint-Laurent-de-Brèvedent | École | 113 | – |
| Ecole primaire Charles Angrand | 76560 Saint-Laurent-en-Caux | École | 92 | – |
| Ecole maternelle | 76340 Saint-Léger-aux-Bois | École | – | – |
| Ecole maternelle les Sources | 76160 Saint-Léger-du-Bourg-Denis | École | – | – |
| Ecole élémentaire René Coty I | 76160 Saint-Léger-du-Bourg-Denis | École | – | – |
| Ecole élémentaire René Coty II | 76160 Saint-Léger-du-Bourg-Denis | École | 113 | – |
| Ecole primaire Louis-Philippe Lange | 76400 Saint-Léonard | École | 104 | – |
| Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique Les Hogues | 76400 Saint-Léonard | École | – | – |
| Ecole primaire | 76890 Saint-Maclou-de-Folleville | École | – | – |
| Ecole élémentaire les Hirondelles | 76110 Saint-Maclou-la-Brière | École | – | – |
| Ecole maternelle | 76680 Saint-Martin-Osmonville | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 76680 Saint-Martin-Osmonville | École | 105 | – |
| Ecole élémentaire | 76340 Saint-Martin-au-Bosc | École | 76 | – |
| Ecole élémentaire | 76760 Saint-Martin-aux-Arbres | École | – | – |
| Ecole primaire Pierre Georges | 76450 Saint-Martin-aux-Buneaux | École | 88 | – |
| Ecole primaire Simone Veil | 76840 Saint-Martin-de-Boscherville | École | 128 | – |
| Ecole primaire | 76133 Saint-Martin-du-Bec | École | 111 | – |
| Institut d'éducation motrice Paul Durand Viel | 76133 Saint-Martin-du-Bec | École | – | – |
| Ecole primaire Aspirant Lemonnier | 76290 Saint-Martin-du-Manoir | École | 114 | – |
| Ecole primaire Joseph Hemery | 76160 Saint-Martin-du-Vivier | École | 134 | – |
| Collège Claude Monet | 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont | Collège | 97 | 82% |
| Ecole maternelle Jacques de Thevray | 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont | École | – | – |
| Ecole élémentaire Jean Rostand | 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont | École | 95 | – |
| Ecole élémentaire du Bout d'Amont | 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont | École | 99 | – |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Claude Monet | 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont | École | – | – |
| Ecole primaire des Trois Villages | 76890 Saint-Ouen-du-Breuil | École | 101 | – |
| Ecole maternelle | 76730 Saint-Ouen-le-Mauger | École | – | – |
| Ecole maternelle Jacques-Yves Cousteau | 76480 Saint-Paër | École | – | – |
📎 Cette page liste l'ensemble des 1 362 établissements scolaires du département Seine-Maritime (76), rattaché à l'académie de Normandie en Normandie. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.