Haut-Rhin
Académie de Strasbourg · Grand Est
📊 Répartition par type
📈 Distribution IPS en Haut-Rhin
IPS min : 64.9 · max : 137.6 · moyenne nationale ≈ 103
🏆 Top 5 IPS les plus élevés
📉 Top 5 IPS les plus bas
🏫 L'éducation en Haut-Rhin
Le département Haut-Rhin (68), rattaché à l'académie de Strasbourg en région Grand Est, compte 723 établissements scolaires : 511 écoles, 97 collèges et 60 lycées. L'enseignement public représente 83% des établissements.
L'Indice de Position Sociale (IPS) moyen du département est de 103.6 (moyenne nationale ≈ 103). Ce score situe Haut-Rhin dans la moyenne nationale en termes de contexte socio-économique des élèves. L'IPS le plus bas est de 64.9 et le plus élevé de 137.6.
🏙️ Principales villes en Haut-Rhin
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| etablissement pour déficients intellectuels Domaine Rosen | 68540 Bollwiller | École | – | – |
| Ecole primaire | 68290 Bourbach-le-Bas | École | – | – |
| Ecole primaire | 68290 Bourbach-le-Haut | École | 115 | – |
| Ecole primaire intercommunale | 68380 Breitenbach-Haut-Rhin | École | 107 | – |
| Ecole maternelle intercommunale | 68870 Brinckheim | École | – | – |
| Ecole primaire | 68440 Bruebach | École | 132 | – |
| Collège Pierre Pflimlin | 68350 Brunstatt-Didenheim | Collège | 89 | 78% |
| Collège Privé Mon école et moi | 68350 Brunstatt-Didenheim | Collège | – | – |
| Ecole Elémentaire Prévert et Besenval | 68350 Brunstatt-Didenheim | École | 114 | – |
| Ecole maternelle Centre | 68350 Brunstatt-Didenheim | École | – | – |
| Ecole primaire La Sirène de l'Ill | 68350 Brunstatt-Didenheim | École | 94 | – |
| Ecole primaire privée Mon école et moi | 68350 Brunstatt-Didenheim | École | – | – |
| Institut médico-éducatif pour jeunes enfants | 68350 Brunstatt-Didenheim | École | – | – |
| Collège du Hugstein | 68530 Buhl | Collège | 99 | 80% |
| Ecole Elémentaire Maurice Koechlin | 68530 Buhl | École | 104 | – |
| Ecole maternelle Place du Marche | 68530 Buhl | École | – | – |
| Ecole Primaire Lune et Fontaine | 68520 Burnhaupt-le-Bas | École | 111 | – |
| Collège Nathan Katz | 68520 Burnhaupt-le-Haut | Collège | 119 | 93% |
| Ecole Primaire | 68520 Burnhaupt-le-Haut | École | 116 | – |
| Ecole maternelle | 68520 Burnhaupt-le-Haut | École | – | – |
| Ecole primaire Les Tilleuls | 68220 Buschwiller | École | 122 | – |
| Ecole maternelle | 68130 Carspach | École | – | – |
| Ecole primaire | 68130 Carspach | École | 105 | – |
| Lycée polyvalent privé Sonnenberg | 68130 Carspach | Lycée | 106 | 100% |
| Lycée professionnel privé Sonnenberg | 68130 Carspach | Lycée | 98 | 96% |
| Collège René Cassin | 68704 Cernay | Collège | 103 | 91% |
| Ecole Elémentaire Les Lilas | 68700 Cernay | École | 89 | – |
| Ecole Elémentaire Les Tilleuls | 68700 Cernay | École | 94 | – |
| Ecole maternelle Les Géraniums | 68700 Cernay | École | – | – |
| Ecole maternelle Les Hirondelles | 68700 Cernay | École | – | – |
| Ecole maternelle Les Roses | 68700 Cernay | École | – | – |
| Etablissement polyhandicapé Saint-André | 68700 Cernay | École | – | – |
| Institut médico-éducatif Saint André | 68702 Cernay | École | – | – |
| Lycée Gustave Eiffel | 68700 Cernay | Lycée | 85 | 83% |
| Section d'enseignement professionnel du Lycée Gustave Eiffel | 68704 Cernay | École | – | – |
| Ecole primaire sans frontières | 68490 Chalampé | École | 102 | – |
| Centre d'information et d'orientation de Colmar | 68026 Colmar | École | – | – |
| Circonscription d'inspection du 1er degré d'Andolsheim | 68026 Colmar | École | – | – |
| Circonscription d'inspection du 1er degré d'Ingersheim | 68026 Colmar | École | – | – |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Colmar | 68000 Colmar | École | – | – |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Colmar - ASH | 68000 Colmar | École | – | – |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Wintzenheim | 68026 Colmar | École | – | – |
| Collège Hector Berlioz | 68025 Colmar | Collège | 103 | 87% |
| Collège Molière | 68025 Colmar | Collège | 65 | 75% |
| Collège Pfeffel | 68000 Colmar | Collège | 77 | 70% |
| Collège Victor Hugo | 68025 Colmar | Collège | 112 | 81% |
| Collège privé Saint-André | 68025 Colmar | Collège | 108 | 100% |
| Collège privé Saint-Jean | 68000 Colmar | Collège | 116 | 100% |
| Collège privé de l'Assomption | 68025 Colmar | Collège | 129 | 100% |
| DAR ARSEA Pays de Colmar | 68000 Colmar | École | – | – |
📎 Cette page liste l'ensemble des 723 établissements scolaires du département Haut-Rhin (68), rattaché à l'académie de Strasbourg en Grand Est. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.