📍 Département
Oise
Académie de Amiens · Hauts-de-France
1 056
Établissements
599
IPS disponibles
103.5
IPS moyen
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Ecole maternelle | 60350 Bitry | École | – | – |
| Ecole élémentaire Michel Daniel | 60650 Blacourt | École | 98 | – |
| Ecole primaire | 60460 Blaincourt-lès-Précy | École | 117 | – |
| Ecole élémentaire | 60220 Blargies | École | 84 | – |
| Ecole élémentaire | 60860 Blicourt | École | 103 | – |
| Ecole primaire | 60440 Boissy-Fresnoy | École | 111 | – |
| Ecole élémentaire | 60510 Bonlier | École | – | – |
| Ecole primaire la Forgerette | 60123 Bonneuil-en-Valois | École | 108 | – |
| Ecole primaire | 60120 Bonneuil-les-Eaux | École | 95 | – |
| Ecole maternelle | 60120 Bonvillers | École | – | – |
| Ecole maternelle | 60820 Boran-sur-Oise | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 60820 Boran-sur-Oise | École | 110 | – |
| Ecole maternelle | 60300 Borest | École | – | – |
| Collège Françoise Sagan | 60540 Bornel | Collège | 107 | 79% |
| Ecole maternelle Jean de la Fontaine | 60540 Bornel | École | – | – |
| Ecole primaire | 60540 Bornel | École | – | – |
| Ecole élémentaire Léon Furcy | 60540 Bornel | École | 109 | – |
| Ecole élémentaire Vincent Vangogh | 60540 Bornel | École | 108 | – |
| Ecole primaire | 60240 Boubiers | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 60620 Boullarre | École | 101 | – |
| Ecole élémentaire | 60490 Boulogne-la-Grasse | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 60113 Braisnes-sur-Aronde | École | – | – |
| Collège René Cassin | 60870 Brenouille | Collège | 112 | 93% |
| Ecole primaire Denis Forestier | 60870 Brenouille | École | – | – |
| Ecole élémentaire Berthe Fouchère | 60870 Brenouille | École | 109 | – |
| Collège Condorcet | 60510 Bresles | Collège | 109 | 92% |
| Ecole maternelle la Venue | 60510 Bresles | École | – | – |
| Ecole élémentaire Groupe Scolaire Simone Veil | 60510 Bresles | École | 98 | – |
| Collège Compère Morel | 60120 Breteuil | Collège | 87 | 88% |
| Collège privé Sacré-Coeur | 60120 Breteuil | Collège | 91 | 86.4% |
| Ecole maternelle La Cerisaie-Le Chat Perché | 60120 Breteuil | École | – | – |
| Ecole primaire privée sacré-coeur | 60120 Breteuil | École | 110 | – |
| Ecole élémentaire H. Bayard | 60120 Breteuil | École | 81 | – |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté privé du collège sacré coeur | 60120 Breteuil | École | – | – |
| Ecole primaire Amand Lefeuvre | 60840 Breuil-le-Sec | École | 110 | – |
| Collège Jacques Yves Cousteau | 60600 Breuil-le-Vert | Collège | 110 | 91% |
| Ecole primaire Olympe de Gouges | 60600 Breuil-le-Vert | École | 107 | – |
| Lycée professionnel Roberval - Lycée des métiers | 60600 Breuil-le-Vert | Lycée | 87 | 80% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jacques Yves Cousteau | 60600 Breuil-le-Vert | École | – | – |
| Ecole maternelle | 60210 Briot | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 60210 Brombos | École | – | – |
| Ecole primaire | 60130 Brunvillers-la-Motte | École | – | – |
| Ecole primaire | 60440 Brégy | École | 107 | – |
| Ecole maternelle | 60400 Brétigny | École | – | – |
| Ecole primaire Jacques Corbière | 60130 Bulles | École | 99 | – |
| Ecole maternelle Claude de Durant | 60250 Bury | École | – | – |
| Ecole maternelle G.Lesieur | 60250 Bury | École | – | – |
| Ecole maternelle les Moineaux | 60250 Bury | École | – | – |
| Ecole élémentaire Frederic Louis Poiret | 60250 Bury | École | 96 | – |
| Ecole élémentaire Mérard | 60250 Bury | École | – | – |
📎 Cette page liste l'ensemble des 1 056 établissements scolaires du département Oise (60), rattaché à l'académie de Amiens en Hauts-de-France. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.