Oise
Académie de Amiens · Hauts-de-France
📊 Répartition par type
📈 Distribution IPS en Oise
IPS min : 67.0 · max : 147.4 · moyenne nationale ≈ 103
🏆 Top 5 IPS les plus élevés
📉 Top 5 IPS les plus bas
🏫 L'éducation en Oise
Le département Oise (60), rattaché à l'académie de Amiens en région Hauts-de-France, compte 1 053 établissements scolaires : 831 écoles, 109 collèges et 57 lycées. L'enseignement public représente 89% des établissements.
L'Indice de Position Sociale (IPS) moyen du département est de 103.4 (moyenne nationale ≈ 103). Ce score situe Oise dans la moyenne nationale en termes de contexte socio-économique des élèves. L'IPS le plus bas est de 67.0 et le plus élevé de 147.4.
🏙️ Principales villes en Oise
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Ecole primaire Henri Massein | 60350 Berneuil-sur-Aisne | École | 104 | – |
| Ecole primaire Henri Dubreuil | 60370 Berthecourt | École | 106 | – |
| Ecole primaire Paul Delacroix | 60620 Betz | École | – | – |
| Ecole primaire | 60280 Bienville | École | – | – |
| Ecole maternelle | 60350 Bitry | École | – | – |
| Ecole élémentaire Michel Daniel | 60650 Blacourt | École | 98 | – |
| Ecole primaire | 60460 Blaincourt-lès-Précy | École | 117 | – |
| Ecole élémentaire | 60220 Blargies | École | 84 | – |
| Ecole élémentaire | 60860 Blicourt | École | 103 | – |
| Ecole primaire | 60440 Boissy-Fresnoy | École | 111 | – |
| Ecole élémentaire | 60510 Bonlier | École | – | – |
| Ecole primaire la Forgerette | 60123 Bonneuil-en-Valois | École | 108 | – |
| Ecole primaire | 60120 Bonneuil-les-Eaux | École | 95 | – |
| Ecole maternelle | 60120 Bonvillers | École | – | – |
| Ecole maternelle | 60820 Boran-sur-Oise | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 60820 Boran-sur-Oise | École | 110 | – |
| Ecole maternelle | 60300 Borest | École | – | – |
| Ecole maternelle Jean de la Fontaine | 60540 Bornel | École | – | – |
| Ecole primaire | 60540 Bornel | École | – | – |
| Ecole élémentaire Léon Furcy | 60540 Bornel | École | 109 | – |
| Ecole élémentaire Vincent Vangogh | 60540 Bornel | École | 108 | – |
| Ecole primaire | 60240 Boubiers | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 60620 Boullarre | École | 101 | – |
| Ecole élémentaire | 60490 Boulogne-la-Grasse | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 60113 Braisnes-sur-Aronde | École | – | – |
| Ecole primaire Denis Forestier | 60870 Brenouille | École | – | – |
| Ecole élémentaire Berthe Fouchère | 60870 Brenouille | École | 109 | – |
| Ecole maternelle la Venue | 60510 Bresles | École | – | – |
| Ecole élémentaire Groupe Scolaire Simone Veil | 60510 Bresles | École | 98 | – |
| Ecole maternelle La Cerisaie-Le Chat Perché | 60120 Breteuil | École | – | – |
| Ecole primaire privée sacré-coeur | 60120 Breteuil | École | 110 | – |
| Ecole élémentaire H. Bayard | 60120 Breteuil | École | 81 | – |
| Ecole primaire Amand Lefeuvre | 60840 Breuil-le-Sec | École | 110 | – |
| Ecole primaire Olympe de Gouges | 60600 Breuil-le-Vert | École | 107 | – |
| Ecole maternelle | 60210 Briot | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 60210 Brombos | École | – | – |
| Ecole primaire | 60130 Brunvillers-la-Motte | École | – | – |
| Ecole primaire | 60440 Brégy | École | 107 | – |
| Ecole maternelle | 60400 Brétigny | École | – | – |
| Ecole primaire Jacques Corbière | 60130 Bulles | École | 99 | – |
| Ecole maternelle Claude de Durant | 60250 Bury | École | – | – |
| Ecole maternelle G.Lesieur | 60250 Bury | École | – | – |
| Ecole maternelle les Moineaux | 60250 Bury | École | – | – |
| Ecole élémentaire Frederic Louis Poiret | 60250 Bury | École | 96 | – |
| Ecole élémentaire Mérard | 60250 Bury | École | – | – |
| Ecole élémentaire du Centre | 60250 Bury | École | 96 | – |
| Ecole élémentaire | 60400 Bussy | École | 92 | – |
| Ecole primaire | 60400 Béhéricourt | École | – | – |
| Ecole primaire | 60320 Béthisy-Saint-Martin | École | 104 | – |
| Ecole maternelle Paradis | 60320 Béthisy-Saint-Pierre | École | – | – |
📎 Cette page liste l'ensemble des 1 053 établissements scolaires du département Oise (60), rattaché à l'académie de Amiens en Hauts-de-France. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.