📍 Département
Oise
Académie de Amiens · Hauts-de-France
1 056
Établissements
599
IPS disponibles
103.5
IPS moyen
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Collège Jean de La Fontaine | 60803 Crépy-en-Valois | Collège | 102 | 82% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jean de La Fontaine | 60803 Crépy-en-Valois | École | – | – |
| Collège privé La Maison française | 60350 Cuise-la-Motte | Collège | 116 | 80% |
| Collège Abel Didelet | 60190 Estrées-Saint-Denis | Collège | 108 | 88% |
| Collège Jean Moulin | 60220 Formerie | Collège | 85 | 87% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jean Moulin | 60220 Formerie | École | – | – |
| Collège Gérard Philipe | 60480 Froissy | Collège | 95 | 85% |
| Collège Sonia Delaunay | 60270 Gouvieux | Collège | 115 | 94% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Les Tertres | 60270 Gouvieux | École | – | – |
| Collège Ferdinand Buisson | 60210 Grandvilliers | Collège | 92 | 82% |
| Collège Constant Bourgeois | 60640 Guiscard | Collège | 96 | 88% |
| Collège du Servois | 60520 La Chapelle-en-Serval | Collège | 125 | 96% |
| COLLEGE OPEN WORLD INTERNATIONAL SCHOOL | 60610 Lacroix-Saint-Ouen | Collège | – | – |
| Collège Jules Verne | 60610 Lacroix-Saint-Ouen | Collège | 112 | 88% |
| Collège Françoise Dolto | 60260 Lamorlaye | Collège | 131 | 93% |
| Collège Abel Lefranc | 60310 Lassigny | Collège | 101 | 90% |
| Collège La Rochefoucauld | 60140 Liancourt | Collège | 98 | 77% |
| Collège M. et G. Blin | 60420 Maignelay-Montigny | Collège | 92 | 90% |
| Collège Claude Debussy | 60280 Margny-lès-Compiègne | Collège | 104 | 83% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Claude Debussy | 60280 Margny-lès-Compiègne | École | – | – |
| Collège Philéas Lebesgue | 60690 Marseille-en-Beauvaisis | Collège | 100 | 91% |
| Collège Anatole France | 60160 Montataire | Collège | 80 | 75% |
| Ecole secondaire privée hors contrat AVEMPACE | 60160 Montataire | Collège | – | – |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Anatole France | 60160 Montataire | École | – | – |
| Collège privé Saint Dominique | 60128 Mortefontaine | Collège | 134 | 100% |
| Collège Romain Rolland | 60250 Mouy | Collège | 102 | 82% |
| Collège Pierre Mendès France | 60111 Méru | Collège | 96 | 81% |
| Collège du Thelle | 60110 Méru | Collège | 88 | 81% |
| Collège privé Immaculée-Conception | 60111 Méru | Collège | 115 | 91% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège du Thelle | 60110 Méru | École | – | – |
| Collège Guillaume Cale | 60440 Nanteuil-le-Haudouin | Collège | 105 | 94% |
| Collège Henry de Montherlant | 60530 Neuilly-en-Thelle | Collège | 106 | 86% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Henry de Montherlant | 60530 Neuilly-en-Thelle | École | – | – |
| Collège Anna de Noailles | 60430 Noailles | Collège | 96 | 90% |
| Collège Edouard Herriot | 60180 Nogent-sur-Oise | Collège | 79 | 90% |
| Collège Marcelin Berthelot | 60180 Nogent-sur-Oise | Collège | 84 | 78% |
| Collège privé Marcel Callo | 60180 Nogent-sur-Oise | Collège | 90 | 91% |
| Collège Louis Pasteur | 60402 Noyon | Collège | 88 | 78% |
| Collège Paul Eluard | 60402 Noyon | Collège | 85 | 72% |
| Collège privé Notre-Dame | 60402 Noyon | Collège | 107 | 99% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Louis Pasteur | 60402 Noyon | École | – | – |
| Collège Lucie et Raymond AUBRAC | 60721 Pont-Sainte-Maxence | Collège | 91 | 71% |
| Collège privé St Joseph du Moncel | 60722 Pont-Sainte-Maxence | Collège | 111 | 98% |
| Collège de La Vallée du Matz | 60490 Ressons-sur-Matz | Collège | 107 | 88% |
| Collège de Marly | 60170 Ribécourt-Dreslincourt | Collège | 97 | 70% |
| Collège des Fontainettes | 60650 Saint-Aubin-en-Bray | Collège | 99 | 68% |
| Collège Louise Michel | 60131 Saint-Just-en-Chaussée | Collège | 98 | 81% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Louise Michel | 60131 Saint-Just-en-Chaussée | École | – | – |
| Collège Jules Vallès | 60340 Saint-Leu-d'Esserent | Collège | 97 | 89% |
| Collège Léonard de Vinci | 60730 Sainte-Geneviève | Collège | 106 | 83% |
📎 Cette page liste l'ensemble des 1 056 établissements scolaires du département Oise (60), rattaché à l'académie de Amiens en Hauts-de-France. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.