Oise
Académie de Amiens · Hauts-de-France
📊 Répartition par type
📈 Distribution IPS en Oise
IPS min : 67.0 · max : 147.4 · moyenne nationale ≈ 103
🏆 Top 5 IPS les plus élevés
📉 Top 5 IPS les plus bas
🏫 L'éducation en Oise
Le département Oise (60), rattaché à l'académie de Amiens en région Hauts-de-France, compte 1 053 établissements scolaires : 831 écoles, 109 collèges et 57 lycées. L'enseignement public représente 89% des établissements.
L'Indice de Position Sociale (IPS) moyen du département est de 103.4 (moyenne nationale ≈ 103). Ce score situe Oise dans la moyenne nationale en termes de contexte socio-économique des élèves. L'IPS le plus bas est de 67.0 et le plus élevé de 147.4.
🏙️ Principales villes en Oise
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Ecole primaire | 60380 Songeons | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 60380 Songeons | École | 107 | – |
| Ecole élémentaire | 60400 Suzoy | École | – | – |
| Ecole maternelle Pierre Boyer | 60590 Sérifontaine | École | – | – |
| Ecole élémentaire Jean Jaurès | 60590 Sérifontaine | École | 93 | – |
| Ecole primaire | 60590 Talmontiers | École | 97 | – |
| Ecole primaire les Prés du Moulin | 60510 Therdonne | École | 99 | – |
| Ecole primaire Raoul Gautherin | 60520 Thiers-sur-Thève | École | 119 | – |
| Ecole élémentaire | 60210 Thieuloy-Saint-Antoine | École | – | – |
| Ecole primaire | 60480 Thieux | École | – | – |
| Ecole primaire Jean Casse | 60160 Thiverny | École | 98 | – |
| Ecole maternelle Onimus | 60150 Thourotte | École | – | – |
| Ecole primaire le Martelois | 60150 Thourotte | École | – | – |
| Ecole élémentaire Onimus | 60150 Thourotte | École | 94 | – |
| Ecole primaire | 60890 Thury-en-Valois | École | 105 | – |
| Ecole primaire | 60250 Thury-sous-Clermont | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 60380 Thérines | École | 90 | – |
| Ecole primaire Dumont de Montroy | 60000 Tillé | École | 103 | – |
| Ecole maternelle du Val Mont | 60170 Tracy-le-Mont | École | – | – |
| Ecole élémentaire Jean Couvert | 60170 Tracy-le-Mont | École | 113 | – |
| Ecole élémentaire | 60170 Tracy-le-Val | École | – | – |
| Ecole élémentaire du Moulin | 60170 Tracy-le-Val | École | – | – |
| Ecole maternelle | 60420 Tricot | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 60420 Tricot | École | 85 | – |
| Ecole primaire | 60590 Trie-Château | École | 114 | – |
| Ecole élémentaire | 60590 Trie-la-Ville | École | 109 | – |
| Ecole primaire Marcel et Olivier Dassault | 60112 Troissereux | École | 111 | – |
| Ecole maternelle du Bosquet | 60350 Trosly-Breuil | École | – | – |
| Ecole élémentaire du Bosquet | 60350 Trosly-Breuil | École | 106 | – |
| Ecole primaire Léon Pillon | 60120 Troussencourt | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 60800 Trumilly | École | – | – |
| Ecole primaire Jean de la Fontaine | 60730 Ully-Saint-Georges | École | 108 | – |
| Ecole primaire | 60790 Valdampierre | École | 105 | – |
| Ecole maternelle | 60130 Valescourt | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 60490 Vandélicourt | École | – | – |
| Ecole maternelle | 60400 Varesnes | École | – | – |
| Ecole primaire | 60890 Varinfroy | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 60400 Vauchelles | École | – | – |
| Ecole primaire | 60117 Vauciennes | École | 99 | – |
| Ecole primaire | 60117 Vaumoise | École | 100 | – |
| Ecole maternelle | 60510 Velennes | École | – | – |
| Ecole maternelle René Guede | 60120 Vendeuil-Caply | École | – | – |
| Ecole maternelle d'application | 60280 Venette | École | – | – |
| Ecole primaire de la Prairie | 60280 Venette | École | 89 | – |
| Ecole élémentaire | 60280 Venette | École | 112 | – |
| Ecole maternelle | 60950 Ver-sur-Launette | École | – | – |
| Ecole maternelle les Remparts | 60410 Verberie | École | – | – |
| Ecole élémentaire Groupe A | 60410 Verberie | École | 106 | – |
| Ecole élémentaire Groupe B Les Remparts | 60410 Verberie | École | 105 | – |
| Ecole primaire Pierre Louvet | 60112 Verderel-lès-Sauqueuse | École | – | – |
📎 Cette page liste l'ensemble des 1 053 établissements scolaires du département Oise (60), rattaché à l'académie de Amiens en Hauts-de-France. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.