Nord
Académie de Lille · Hauts-de-France
📊 Répartition par type
📈 Distribution IPS en Nord
IPS min : 59.9 · max : 160.9 · moyenne nationale ≈ 103
🏆 Top 5 IPS les plus élevés
📉 Top 5 IPS les plus bas
🏫 L'éducation en Nord
Le département Nord (59), rattaché à l'académie de Lille en région Hauts-de-France, compte 2 497 établissements scolaires : 1 782 écoles, 374 collèges et 187 lycées. L'enseignement public représente 77% des établissements.
L'Indice de Position Sociale (IPS) moyen du département est de 99.2 (moyenne nationale ≈ 103). Ce score situe Nord dans la moyenne nationale en termes de contexte socio-économique des élèves. L'IPS le plus bas est de 59.9 et le plus élevé de 160.9.
🏙️ Principales villes en Nord
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Ecole primaire Joseph Leprêtre | 59380 Bierne | École | 98 | – |
| Ecole primaire Lino Ventura | 59173 Blaringhem | École | 100 | – |
| Ecole élémentaire RPI 18 | 59268 Blécourt | École | 89 | – |
| Ecole primaire Pasteur - Hugo | 59299 Boeschepe | École | 97 | – |
| Ecole primaire | 59280 Bois-Grenier | École | 128 | – |
| Ecole primaire privée Saint Louis | 59280 Bois-Grenier | École | 136 | – |
| Ecole primaire Le Chat Botté | 59470 Bollezeele | École | 93 | – |
| Ecole primaire privée Saint Coeur de Marie | 59470 Bollezeele | École | 100 | – |
| Ecole primaire Les Obeaux | 59910 Bondues | École | 129 | – |
| Ecole primaire Maxence Van Der Meersch | 59910 Bondues | École | 126 | – |
| Ecole primaire privée La Croix Blanche | 59588 Bondues | École | 139 | – |
| Ecole primaire privée Saint Joseph | 59910 Bondues | École | 143 | – |
| Ecole primaire René Delhay | 59190 Borre | École | 105 | – |
| Ecole maternelle Albert Douay | 59111 Bouchain | École | – | – |
| Ecole primaire Jean Zay | 59111 Bouchain | École | 89 | – |
| Ecole élémentaire Albert Douay | 59111 Bouchain | École | 95 | – |
| Ecole élémentaire RPI 15 | 59440 Boulogne-sur-Helpe | École | – | – |
| Ecole primaire Jean-Michel Billaut | 59630 Bourbourg | École | 79 | – |
| Ecole primaire Lamartine | 59630 Bourbourg | École | 78 | – |
| Ecole primaire privée Saint Joseph | 59630 Bourbourg | École | 108 | – |
| Groupe scolaire Yvette et Jean Dubois | 59630 Bourbourg | École | – | – |
| Ecole primaire des Valettes | 59830 Bourghelles | École | 139 | – |
| Ecole élémentaire niveau 2 RPI 2 | 59400 Boursies | École | 92 | – |
| Ecole primaire privée Saint Ignace | 59166 Bousbecque | École | 124 | – |
| Groupe scolaire Thomas Pesquet | 59166 Bousbecque | École | 92 | – |
| Ecole maternelle Georges Lefebvre | 59222 Bousies | École | – | – |
| Ecole élémentaire André Ducarne | 59222 Bousies | École | 102 | – |
| Ecole primaire du Lugras | 59178 Bousignies | École | – | – |
| Ecole primaire Calmette | 59217 Boussières-en-Cambrésis | École | – | – |
| Ecole primaire Pierre Perret | 59330 Boussières-sur-Sambre | École | 90 | – |
| Ecole maternelle Centre | 59168 Boussois | École | – | – |
| Ecole maternelle Dolto - Maroc | 59168 Boussois | École | – | – |
| Ecole élémentaire Danielle Casanova | 59168 Boussois | École | 74 | – |
| Ecole élémentaire Ernest Carlin | 59168 Boussois | École | 83 | – |
| Ecole primaire Pigeon Vole | 59870 Bouvignies | École | 119 | – |
| Ecole primaire privée Sacré-Coeur | 59870 Bouvignies | École | 130 | – |
| Ecole primaire Léonard de Vinci | 59830 Bouvines | École | 132 | – |
| Ecole primaire des Trois Clefs | 59189 Boëseghem | École | 95 | – |
| Groupe scolaire Bray-Dunois | 59123 Bray-Dunes | École | 98 | – |
| Ecole primaire | 59730 Briastre | École | 89 | – |
| Ecole primaire des Fresnelles | 59178 Brillon | École | 127 | – |
| Ecole primaire des Marais | 59630 Brouckerque | École | 110 | – |
| Ecole primaire | 59470 Broxeele | École | – | – |
| Ecole maternelle Daniel Fery | 59860 Bruay-sur-l'Escaut | École | – | – |
| Ecole maternelle Henri Matisse | 59860 Bruay-sur-l'Escaut | École | – | – |
| Ecole maternelle Joliot-Curie | 59860 Bruay-sur-l'Escaut | École | – | – |
| Ecole maternelle Paul Langevin | 59860 Bruay-sur-l'Escaut | École | – | – |
| Ecole élémentaire Claude Monet | 59860 Bruay-sur-l'Escaut | École | 81 | – |
| Ecole élémentaire Emile Zola | 59860 Bruay-sur-l'Escaut | École | 78 | – |
| Ecole élémentaire Georges Brassens | 59860 Bruay-sur-l'Escaut | École | 74 | – |
📎 Cette page liste l'ensemble des 2 497 établissements scolaires du département Nord (59), rattaché à l'académie de Lille en Hauts-de-France. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.