Moselle
Académie de Nancy-Metz · Grand Est
📊 Répartition par type
📈 Distribution IPS en Moselle
IPS min : 59.9 · max : 144.2 · moyenne nationale ≈ 103
🏆 Top 5 IPS les plus élevés
📉 Top 5 IPS les plus bas
🏫 L'éducation en Moselle
Le département Moselle (57), rattaché à l'académie de Nancy-Metz en région Grand Est, compte 1 161 établissements scolaires : 877 écoles, 129 collèges et 82 lycées. L'enseignement public représente 88% des établissements.
L'Indice de Position Sociale (IPS) moyen du département est de 100.4 (moyenne nationale ≈ 103). Ce score situe Moselle dans la moyenne nationale en termes de contexte socio-économique des élèves. L'IPS le plus bas est de 59.9 et le plus élevé de 144.2.
🏙️ Principales villes en Moselle
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| école primaire de HEMING | 57830 Héming | École | 105 | – |
| Ecole primaire Jean de la Fontaine | 57970 Illange | École | 114 | – |
| Ecole maternelle de la Sarre | 57400 Imling | École | – | – |
| Ecole élémentaire de la Sarre | 57400 Imling | École | 100 | – |
| Ecole Primaire | 57670 Insming | École | 104 | – |
| Ecole Elémentaire | 57990 Ippling | École | 104 | – |
| Ecole maternelle | 57990 Ippling | École | – | – |
| Ecole primaire | 57130 Jouy-aux-Arches | École | 122 | – |
| Ecole élémentaire Thomas Pesquet | 57245 Jury | École | – | – |
| Ecole maternelle Thomas Pesquet | 57245 Jury | École | – | – |
| Ecole Elémentaire | 57130 Jussy | École | 124 | – |
| Ecole maternelle Les lilas | 57412 Kalhausen | École | – | – |
| Ecole élémentaire La flûte enchantée | 57412 Kalhausen | École | 116 | – |
| Ecole primaire Jean de Raville | 57330 Kanfen | École | 119 | – |
| Ecole maternelle | 57430 Kappelkinger | École | – | – |
| Ecole primaire | 57460 Kerbach | École | 96 | – |
| Ecole Elémentaire | 57480 Kirsch-lès-Sierck | École | 110 | – |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA FORET | 57480 Kirschnaumen | École | 112 | – |
| Ecole maternelle Les hirondelles | 57480 Kirschnaumen | École | – | – |
| Ecole Elémentaire J. Burger | 57240 Knutange | École | 89 | – |
| Ecole Elémentaire R. Schuman | 57240 Knutange | École | 90 | – |
| Ecole maternelle Le Parc | 57240 Knutange | École | – | – |
| Ecole maternelle Les Acacias | 57240 Knutange | École | – | – |
| ECOLE ELEMENTAIRE LA MAGNASCOLE | 57970 Koenigsmacker | École | 113 | – |
| Ecole maternelle les Crayons Magiques | 57970 Koenigsmacker | École | – | – |
| Ecole primaire Grégoire Solotareff | 57970 Kuntzig | École | 106 | – |
| Ecole primaire | 57920 Kédange-sur-Canner | École | 106 | – |
| Ecole maternelle Bois Richard | 57490 L'Hôpital | École | – | – |
| Ecole primaire Josef Ley | 57490 L'Hôpital | École | 80 | – |
| Ecole primaire Pierre Philipps | 57490 L'Hôpital | École | 79 | – |
| Ecole primaire Les hérons | 57140 La Maxe | École | 115 | – |
| Ecole Elémentaire | 57730 Lachambre | École | 111 | – |
| Ecole Elémentaire les Hirondelles | 57410 Lambach | École | – | – |
| Ecole maternelle Les hirondelles | 57410 Lambach | École | – | – |
| Ecole Elémentaire Ecole d'éole | 57340 Landroff | École | 102 | – |
| Ecole Elémentaire | 57400 Langatte | École | 93 | – |
| Ecole primaire les Hauts Chênes | 57810 Languimberg | École | – | – |
| Ecole primaire | 57530 Laquenexy | École | 129 | – |
| La maison école | 57385 Laudrefang | École | – | – |
| Ecole Primaire M. Pagnol | 57050 Le Ban-Saint-Martin | École | 110 | – |
| Ecole primaire P. Verlaine | 57050 Le Ban-Saint-Martin | École | 113 | – |
| Ecole primaire | 57430 Le Val-de-Guéblange | École | 92 | – |
| Ecole Elémentaire Les verriers | 57620 Lemberg | École | 96 | – |
| Ecole maternelle les écureuils | 57620 Lemberg | École | – | – |
| Ecole maternelle L'arche de Noé | 57580 Lemud | École | – | – |
| Ecole primaire | 57580 Lesse | École | 112 | – |
| Ecole primaire Groupe Scolaire du Parc | 57160 Lessy | École | 144 | – |
| Ecole Elémentaire | 57810 Ley | École | 100 | – |
| Ecole primaire | 57660 Leyviller | École | 94 | – |
| Ecole maternelle franco-allemande | 57230 Liederschiedt | École | – | – |
📎 Cette page liste l'ensemble des 1 161 établissements scolaires du département Moselle (57), rattaché à l'académie de Nancy-Metz en Grand Est. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.