Moselle
Académie de Nancy-Metz · Grand Est
📊 Répartition par type
📈 Distribution IPS en Moselle
IPS min : 59.9 · max : 144.2 · moyenne nationale ≈ 103
🏆 Top 5 IPS les plus élevés
📉 Top 5 IPS les plus bas
🏫 L'éducation en Moselle
Le département Moselle (57), rattaché à l'académie de Nancy-Metz en région Grand Est, compte 1 161 établissements scolaires : 877 écoles, 129 collèges et 82 lycées. L'enseignement public représente 88% des établissements.
L'Indice de Position Sociale (IPS) moyen du département est de 100.4 (moyenne nationale ≈ 103). Ce score situe Moselle dans la moyenne nationale en termes de contexte socio-économique des élèves. L'IPS le plus bas est de 59.9 et le plus élevé de 144.2.
🏙️ Principales villes en Moselle
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Ecole élémentaire Victor Hugo | 57450 Farébersviller | École | 67 | – |
| Groupe scolaire du Parc | 57450 Farébersviller | École | 77 | – |
| Ecole Elémentaire Bas Steinbesch | 57380 Faulquemont | École | 75 | – |
| Ecole maternelle Bas Steinbesch | 57380 Faulquemont | École | – | – |
| Ecole maternelle Stade | 57380 Faulquemont | École | – | – |
| Ecole élémentaire Stade | 57380 Faulquemont | École | 99 | – |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | 57320 Filstroff | École | – | – |
| Ecole Elémentaire | 57320 Filstroff | École | – | – |
| Ecole primaire Les Prés Verts | 57570 Fixem | École | 112 | – |
| Ecole Elémentaire Bois du Buch | 57320 Flastroff | École | 102 | – |
| Ecole Elémentaire M. Chagall intercommunale | 57420 Fleury | École | 121 | – |
| Ecole maternelle M. Chagall intercommunale | 57420 Fleury | École | – | – |
| Ecole maternelle Bouton d'Or | 57190 Florange | École | – | – |
| Ecole primaire André Chénier | 57190 Florange | École | 92 | – |
| Ecole primaire Centre | 57190 Florange | École | 90 | – |
| Ecole primaire Victor Hugo | 57190 Florange | École | 92 | – |
| Ecole élémentaire Trait d'Union | 57190 Florange | École | 85 | – |
| Ecole primaire | 57365 Flévy | École | 119 | – |
| Ecole primaire Le Marronnier | 57600 Folkling | École | 106 | – |
| Ecole Elémentaire Alfred de Musset | 57730 Folschviller | École | 79 | – |
| Ecole primaire Centre | 57730 Folschviller | École | 88 | – |
| Les P'tits Galibots | 57730 Folschviller | École | – | – |
| Ecole primaire Centre | 57650 Fontoy | École | 96 | – |
| Ecole Elémentaire Bellevue | 57600 Forbach | École | 74 | – |
| Ecole maternelle Bellevue | 57600 Forbach | École | – | – |
| Ecole maternelle Louis Houpert | 57600 Forbach | École | – | – |
| Ecole primaire Bruch | 57600 Forbach | École | 77 | – |
| Ecole primaire Marienau | 57600 Forbach | École | 84 | – |
| Ecole primaire biculturelle Creutzberg | 57600 Forbach | École | 81 | – |
| Ecole primaire du Centre | 57600 Forbach | École | 73 | – |
| Ecole primaire privée La Providence | 57600 Forbach | École | 107 | – |
| Ecole élémentaire Louis Houpert | 57600 Forbach | École | 67 | – |
| Site de l'Institut de formation-CFA ARTEMYS de Forbach | 57600 Forbach | École | – | – |
| Ecole primaire | 57670 Francaltroff | École | 97 | – |
| Ecole Elémentaire | 57200 Frauenberg | École | – | – |
| Ecole maternelle | 57200 Frauenberg | École | – | – |
| Ecole primaire La Clé des Chants | 57320 Freistroff | École | 100 | – |
| Ecole primaire Les Cigogneaux | 57660 Freybouse | École | – | – |
| BPC-ESC | 57800 Freyming-Merlebach | École | – | – |
| Ecole Primaire marcel Pagnol | 57800 Freyming-Merlebach | École | 72 | – |
| Ecole maternelle Centre André Marie | 57800 Freyming-Merlebach | École | – | – |
| Ecole maternelle Cité Cuvelette Biculturelle | 57800 Freyming-Merlebach | École | – | – |
| Ecole maternelle Cité La Chapelle | 57800 Freyming-Merlebach | École | – | – |
| Ecole maternelle Sainte-Barbe | 57800 Freyming-Merlebach | École | – | – |
| Ecole primaire E. Reumaux intercommunale | 57800 Freyming-Merlebach | École | 88 | – |
| Ecole primaire Saint-Exupéry | 57800 Freyming-Merlebach | École | 73 | – |
| Ecole primaire privée Saint Joseph-La Providence | 57800 Freyming-Merlebach | École | 96 | – |
| Ecole élémentaire La Chapelle | 57800 Freyming-Merlebach | École | 70 | – |
| Ecole Elémentaire Les Hauts Chênes | 57810 Fribourg | École | – | – |
| Ecole Elémentaire | 57660 Frémestroff | École | 99 | – |
📎 Cette page liste l'ensemble des 1 161 établissements scolaires du département Moselle (57), rattaché à l'académie de Nancy-Metz en Grand Est. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.