Moselle
Académie de Nancy-Metz · Grand Est
📊 Répartition par type
📈 Distribution IPS en Moselle
IPS min : 59.9 · max : 144.2 · moyenne nationale ≈ 103
🏆 Top 5 IPS les plus élevés
📉 Top 5 IPS les plus bas
🏫 L'éducation en Moselle
Le département Moselle (57), rattaché à l'académie de Nancy-Metz en région Grand Est, compte 1 161 établissements scolaires : 877 écoles, 129 collèges et 82 lycées. L'enseignement public représente 88% des établissements.
L'Indice de Position Sociale (IPS) moyen du département est de 100.4 (moyenne nationale ≈ 103). Ce score situe Moselle dans la moyenne nationale en termes de contexte socio-économique des élèves. L'IPS le plus bas est de 59.9 et le plus élevé de 144.2.
🏙️ Principales villes en Moselle
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Ecole primaire Du Moulin | 57635 Brouviller | École | 113 | – |
| Ecole maternelle intercommunale | 57420 Buchy | École | – | – |
| Ecole Elémentaire | 57920 Buding | École | 123 | – |
| Ecole maternelle | 57920 Buding | École | – | – |
| Ecole primaire du petit bois | 57400 Buhl-Lorraine | École | 98 | – |
| Ecole primaire de BECHY | 57580 Béchy | École | 108 | – |
| Ecole primaire Eugène Genay | 57670 Bénestroff | École | 97 | – |
| Ecole Elémentaire Paul Verlaine | 57800 Béning-lès-Saint-Avold | École | 99 | – |
| Ecole maternelle | 57800 Béning-lès-Saint-Avold | École | – | – |
| Ecole primaire | 57450 Cappel | École | 102 | – |
| Ecole Primaire Pierre Ernst | 57490 Carling | École | 80 | – |
| Ecole maternelle MOSELLY | 57490 Carling | École | – | – |
| Ecole Elémentaire G. Pompidou | 57570 Cattenom | École | 112 | – |
| Ecole Elémentaire Sentzich Hugues Aufray | 57570 Cattenom | École | 105 | – |
| Ecole maternelle Residence Champêtre | 57570 Cattenom | École | – | – |
| Ecole maternelle Sentzich Marie Laure MARSON | 57570 Cattenom | École | – | – |
| Ecole maternelle Victor HUGO | 57570 Cattenom | École | – | – |
| Ecole Elémentaire | 57365 Chailly-lès-Ennery | École | – | – |
| Ecole primaire ARC EN CIEL | 57640 Charly-Oradour | École | 132 | – |
| Ecole primaire des Caminetois | 57420 Cheminot | École | 117 | – |
| Ecole maternelle | 57245 Chesny | École | – | – |
| Ecole Elémentaire | 57320 Château-Rouge | École | – | – |
| Ecole maternelle Les Coquelicots | 57170 Château-Salins | École | – | – |
| Ecole primaire A.Rouyer | 57170 Château-Salins | École | 98 | – |
| ECOLE PRIMAIRE MARIE MARVINGT | 57160 Châtel-Saint-Germain | École | 120 | – |
| Ecole Elémentaire Centre | 57185 Clouange | École | 90 | – |
| Ecole Elémentaire Le Grand Ban | 57185 Clouange | École | 96 | – |
| Ecole maternelle Centre | 57185 Clouange | École | – | – |
| Ecole maternelle Le Grand Ban | 57185 Clouange | École | – | – |
| Groupe scolaire Thomas PESQUET | 57800 Cocheren | École | 93 | – |
| ECOLE PRIMAIRE LE CEDRE BLEU | 57420 Coin-lès-Cuvry | École | 124 | – |
| Ecole primaire Jean de la Fontaine - intercommunale | 57420 Coin-sur-Seille | École | 124 | – |
| Ecole Elémentaire | 57320 Colmen | École | 108 | – |
| Ecole primaire | 57220 Condé-Northen | École | 112 | – |
| Ecole élémentaire | 57480 Contz-les-Bains | École | 111 | – |
| Ecole Elémentaire | 57680 Corny-sur-Moselle | École | 122 | – |
| Ecole maternelle | 57680 Corny-sur-Moselle | École | – | – |
| Ecole Elémentaire | 57220 Coume | École | 105 | – |
| Ecole maternelle | 57220 Coume | École | – | – |
| Ecole Elémentaire P. Rousselot | 57530 Courcelles-Chaussy | École | 120 | – |
| Ecole maternelle La Bossotte | 57530 Courcelles-Chaussy | École | – | – |
| Ecole primaire A. Huver | 57530 Courcelles-sur-Nied | École | 124 | – |
| E.P.P. L'EXCELLENCE | 57150 Creutzwald | École | – | – |
| Ecole primaire Dr A. Schweitzer | 57150 Creutzwald | École | 69 | – |
| Ecole primaire J. Ferry | 57150 Creutzwald | École | 70 | – |
| Ecole primaire La Houve | 57150 Creutzwald | École | 95 | – |
| Ecole primaire biculturelle Robert Schuman | 57150 Creutzwald | École | 78 | – |
| Ecole primaire du Centre | 57150 Creutzwald | École | 85 | – |
| Ecole Elémentaire Cité La Forêt | 57690 Créhange | École | 111 | – |
| Ecole maternelle Cité Mouzaïa | 57690 Créhange | École | – | – |
📎 Cette page liste l'ensemble des 1 161 établissements scolaires du département Moselle (57), rattaché à l'académie de Nancy-Metz en Grand Est. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.