Moselle
Académie de Nancy-Metz · Grand Est
📊 Répartition par type
📈 Distribution IPS en Moselle
IPS min : 59.9 · max : 144.2 · moyenne nationale ≈ 103
🏆 Top 5 IPS les plus élevés
📉 Top 5 IPS les plus bas
🏫 L'éducation en Moselle
Le département Moselle (57), rattaché à l'académie de Nancy-Metz en région Grand Est, compte 1 161 établissements scolaires : 877 écoles, 129 collèges et 82 lycées. L'enseignement public représente 88% des établissements.
L'Indice de Position Sociale (IPS) moyen du département est de 100.4 (moyenne nationale ≈ 103). Ce score situe Moselle dans la moyenne nationale en termes de contexte socio-économique des élèves. L'IPS le plus bas est de 59.9 et le plus élevé de 144.2.
🏙️ Principales villes en Moselle
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Ecole maternelle | 57200 Bliesbruck | École | – | – |
| Ecole primaire | 57220 Boucheporn | École | 107 | – |
| Ecole Elémentaire Victor Hugo | 57655 Boulange | École | 106 | – |
| Ecole maternelle | 57655 Boulange | École | – | – |
| Centre éducatif et professionnel moissons nouvelles | 57220 Boulay-Moselle | École | – | – |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Boulay | 57220 Boulay-Moselle | École | – | – |
| Collège Victor Demange | 57220 Boulay-Moselle | Collège | 106 | 96% |
| Ecole maternelle Les Diablotins | 57220 Boulay-Moselle | École | – | – |
| Ecole maternelle intercommunale Les Lutins | 57220 Boulay-Moselle | École | – | – |
| Ecole élémentaire L.Krause | 57220 Boulay-Moselle | École | 98 | – |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Victor Demange | 57220 Boulay-Moselle | École | – | – |
| Ecole primaire | 57460 Bousbach | École | 102 | – |
| Ecole Primaire de Bousse | 57310 Bousse | École | 116 | – |
| Ecole primaire Charlemagne | 57570 Boust | École | 118 | – |
| Collège Adalbert | 57320 Bouzonville | Collège | 93 | 85% |
| Ecole primaire Pol Grandjean | 57320 Bouzonville | École | 80 | – |
| Ecole primaire privée La Providence | 57320 Bouzonville | École | 104 | – |
| Lycée professionnel Antoine Gapp - Site de Bouzonville | 57320 Bouzonville | Lycée | 85 | 90% |
| Ecole primaire Michel de Montaigne | 57570 Breistroff-la-Grande | École | 103 | – |
| Ecole maternelle Les Sotrés | 57320 Brettnach | École | – | – |
| Ecole maternelle | 57535 Bronvaux | École | – | – |
| Ecole primaire | 57535 Bronvaux | École | 110 | – |
| Ecole Elémentaire | 57565 Brouderdorff | École | – | – |
| Ecole primaire | 57565 Brouderdorff | École | – | – |
| Ecole primaire Du Moulin | 57635 Brouviller | École | 113 | – |
| Ecole maternelle intercommunale | 57420 Buchy | École | – | – |
| Ecole Elémentaire | 57920 Buding | École | 123 | – |
| Ecole maternelle | 57920 Buding | École | – | – |
| Ecole primaire du petit bois | 57400 Buhl-Lorraine | École | 98 | – |
| Ecole primaire de BECHY | 57580 Béchy | École | 108 | – |
| Ecole primaire Eugène Genay | 57670 Bénestroff | École | 97 | – |
| Ecole Elémentaire Paul Verlaine | 57800 Béning-lès-Saint-Avold | École | 99 | – |
| Ecole maternelle | 57800 Béning-lès-Saint-Avold | École | – | – |
| Ecole primaire | 57450 Cappel | École | 102 | – |
| Ecole Primaire Pierre Ernst | 57490 Carling | École | 80 | – |
| Ecole maternelle MOSELLY | 57490 Carling | École | – | – |
| Collège Charles Péguy | 57570 Cattenom | Collège | 114 | 90% |
| Ecole Elémentaire G. Pompidou | 57570 Cattenom | École | 112 | – |
| Ecole Elémentaire Sentzich Hugues Aufray | 57570 Cattenom | École | 105 | – |
| Ecole maternelle Residence Champêtre | 57570 Cattenom | École | – | – |
| Ecole maternelle Sentzich Marie Laure MARSON | 57570 Cattenom | École | – | – |
| Ecole maternelle Victor HUGO | 57570 Cattenom | École | – | – |
| Ecole Elémentaire | 57365 Chailly-lès-Ennery | École | – | – |
| Ecole primaire ARC EN CIEL | 57640 Charly-Oradour | École | 132 | – |
| Ecole primaire des Caminetois | 57420 Cheminot | École | 117 | – |
| Ecole maternelle | 57245 Chesny | École | – | – |
| Ecole Elémentaire | 57320 Château-Rouge | École | – | – |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Château Salins | 57170 Château-Salins | École | – | – |
| Collège de la Passepierre | 57170 Château-Salins | Collège | 98 | 86% |
| Ecole maternelle Les Coquelicots | 57170 Château-Salins | École | – | – |
📎 Cette page liste l'ensemble des 1 161 établissements scolaires du département Moselle (57), rattaché à l'académie de Nancy-Metz en Grand Est. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.