Moselle
Académie de Nancy-Metz · Grand Est
📊 Répartition par type
📈 Distribution IPS en Moselle
IPS min : 59.9 · max : 144.2 · moyenne nationale ≈ 103
🏆 Top 5 IPS les plus élevés
📉 Top 5 IPS les plus bas
🏫 L'éducation en Moselle
Le département Moselle (57), rattaché à l'académie de Nancy-Metz en région Grand Est, compte 1 161 établissements scolaires : 877 écoles, 129 collèges et 82 lycées. L'enseignement public représente 88% des établissements.
L'Indice de Position Sociale (IPS) moyen du département est de 100.4 (moyenne nationale ≈ 103). Ce score situe Moselle dans la moyenne nationale en termes de contexte socio-économique des élèves. L'IPS le plus bas est de 59.9 et le plus élevé de 144.2.
🏙️ Principales villes en Moselle
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Ecole primaire Marcel Dauendorffer | 57220 Téterchen | École | 103 | – |
| Ecole Elémentaire Montaigne | 57270 Uckange | École | 90 | – |
| Ecole maternelle Jean Moulin | 57270 Uckange | École | – | – |
| Ecole primaire Jules Ferry | 57270 Uckange | École | 73 | – |
| Ecole primaire Rousseau | 57270 Uckange | École | 81 | – |
| Ecole primaire Verlaine | 57270 Uckange | École | 80 | – |
| Ecole primaire | 57660 Vahl-Ebersing | École | 108 | – |
| Ecole Elémentaire la Clé des Champs | 57380 Vahl-lès-Faulquemont | École | – | – |
| Ecole primaire | 57260 Val-de-Bride | École | 88 | – |
| Ecole maternelle Ebersborn | 57730 Valmont | École | – | – |
| Ecole primaire du Stade | 57730 Valmont | École | 100 | – |
| Ecole primaire intercommunale Les Moulins | 57070 Vantoux | École | 130 | – |
| Ecole primaire de la Fontaine | 57070 Vany | École | 125 | – |
| Ecole primaire | 57220 Varize-Vaudoncourt | École | 122 | – |
| Ecole primaire J. PREVERT | 57880 Varsberg | École | 101 | – |
| Ecole Elémentaire | 57320 Vaudreching | École | – | – |
| Ecole maternelle | 57320 Vaudreching | École | – | – |
| Ecole Elémentaire Des Vignes | 57130 Vaux | École | – | – |
| Ecole maternelle | 57130 Vaux | École | – | – |
| Ecole maternelle | 57920 Veckring | École | – | – |
| Ecole primaire | 57260 Vergaville | École | 97 | – |
| école primaire de VERNY | 57420 Verny | École | 122 | – |
| Ecole Elémentaire | 57130 Vernéville | École | 108 | – |
| Ecole Elémentaire | 57370 Vescheim | École | – | – |
| Ecole Elémentaire du Cloître | 57630 Vic-sur-Seille | École | 103 | – |
| Ecole maternelle | 57630 Vic-sur-Seille | École | – | – |
| Ecole Elémentaire | 57635 Vieux-Lixheim | École | – | – |
| Ecole Elémentaire | 57420 Vigny | École | 100 | – |
| Ecole Elémentaire P. FLICKINGER | 57640 Vigy | École | 123 | – |
| Ecole maternelle La Clef des Champs | 57640 Vigy | École | – | – |
| Ecole Elémentaire | 57530 Villers-Stoncourt | École | 108 | – |
| Ecole primaire Thomas | 57185 Vitry-sur-Orne | École | 99 | – |
| Ecole Elémentaire | 57670 Vittersbourg | École | 85 | – |
| Ecole primaire | 57580 Vittoncourt | École | 106 | – |
| ECOLE PRIMAIRE ARC EN CIEL | 57330 Volmerange-les-Mines | École | 115 | – |
| Ecole primaire le Pâtural | 57220 Volmerange-lès-Boulay | École | 112 | – |
| Ecole Elémentaire Adolphe Yvon | 57720 Volmunster | École | 95 | – |
| Ecole maternelle Le Petit Prince | 57720 Volmunster | École | – | – |
| Ecole primaire Saint-Exupéry | 57940 Volstroff | École | 114 | – |
| Ecole primaire | 57560 Voyer | École | – | – |
| Ecole maternelle Vallée de La Horn | 57720 Waldhouse | École | – | – |
| Groupe scolaire biculturel Vallée de La Horn | 57720 Waldhouse | École | 101 | – |
| Ecole Elémentaire | 57320 Waldweistroff | École | – | – |
| Ecole primaire GROUPE SCOLAIRE EMILE FELTEN | 57480 Waldwisse | École | 99 | – |
| Ecole primaire | 57870 Walscheid | École | 104 | – |
| Ecole maternelle | 57200 Wiesviller | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 57200 Wiesviller | École | 103 | – |
| école primaire de WILLERWALD | 57430 Willerwald | École | 104 | – |
| Ecole primaire des quatre feuilles | 57905 Wittring | École | 92 | – |
| Ecole Elémentaire HIRTENGARTEN | 57200 Woelfling-lès-Sarreguemines | École | – | – |
📎 Cette page liste l'ensemble des 1 161 établissements scolaires du département Moselle (57), rattaché à l'académie de Nancy-Metz en Grand Est. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.