Moselle
Académie de Nancy-Metz · Grand Est
📊 Répartition par type
📈 Distribution IPS en Moselle
IPS min : 59.9 · max : 144.2 · moyenne nationale ≈ 103
🏆 Top 5 IPS les plus élevés
📉 Top 5 IPS les plus bas
🏫 L'éducation en Moselle
Le département Moselle (57), rattaché à l'académie de Nancy-Metz en région Grand Est, compte 1 161 établissements scolaires : 877 écoles, 129 collèges et 82 lycées. L'enseignement public représente 88% des établissements.
L'Indice de Position Sociale (IPS) moyen du département est de 100.4 (moyenne nationale ≈ 103). Ce score situe Moselle dans la moyenne nationale en termes de contexte socio-économique des élèves. L'IPS le plus bas est de 59.9 et le plus élevé de 144.2.
🏙️ Principales villes en Moselle
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Ecole Elémentaire L. Pasteur | 57520 Rouhling | École | 102 | – |
| Ecole maternelle Louis Pasteur | 57520 Rouhling | École | – | – |
| Ecole Elémentaire | 57220 Roupeldange | École | – | – |
| Ecole Elémentaire La Plume et l'Encrier | 57330 Roussy-le-Village | École | 123 | – |
| Ecole maternelle La souris verte | 57330 Roussy-le-Village | École | – | – |
| Groupe Scolaire Frédéric GUERMONT | 57160 Rozérieulles | École | 122 | – |
| Ecole Elémentaire de la Forêt | 57310 Rurange-lès-Thionville | École | 121 | – |
| Ecole maternelle Les vers luisants | 57310 Rurange-lès-Thionville | École | – | – |
| Ecole primaire Jean de la Fontaine | 57390 Russange | École | 107 | – |
| Ecole maternelle Jean Engel | 57480 Rustroff | École | – | – |
| Ecole Elémentaire | 57810 Réchicourt-le-Château | École | 91 | – |
| Ecole Primaire J.J. Welter | 57390 Rédange | École | 102 | – |
| Ecole Elémentaire Pasteur | 57445 Réding | École | 107 | – |
| Ecole maternelle Cité La Ruche | 57445 Réding | École | – | – |
| Ecole Elémentaire | 57200 Rémelfing | École | 106 | – |
| Ecole maternelle | 57200 Rémelfing | École | – | – |
| Ecole Elémentaire les coucous | 57480 Rémeling | École | – | – |
| Ecole primaire | 57510 Rémering-lès-Puttelange | École | – | – |
| Ecole primaire E. Gandar | 57580 Rémilly | École | 106 | – |
| Ecole Elémentaire Centre Pierre Frisch | 57500 Saint-Avold | École | 92 | – |
| Ecole Elémentaire Crusem | 57500 Saint-Avold | École | 104 | – |
| Ecole Elémentaire Dourd'Hal | 57500 Saint-Avold | École | 111 | – |
| Ecole Elémentaire François Harter | 57500 Saint-Avold | École | 72 | – |
| Ecole Elémentaire Huchet | 57500 Saint-Avold | École | 111 | – |
| Ecole Elémentaire La Carrière | 57500 Saint-Avold | École | 75 | – |
| Ecole maternelle Crusem | 57500 Saint-Avold | École | – | – |
| Ecole maternelle Dourd'Hal | 57500 Saint-Avold | École | – | – |
| Ecole maternelle Huchet Gr2 | 57500 Saint-Avold | École | – | – |
| Ecole maternelle La Carrière | 57500 Saint-Avold | École | – | – |
| Ecole maternelle Tanneurs - Ronde | 57500 Saint-Avold | École | – | – |
| Ecole maternelle Wehneck Gr2 | 57500 Saint-Avold | École | – | – |
| Ecole maternelle Wenheck Gr1 | 57500 Saint-Avold | École | – | – |
| Ecole primaire Jeanne d'Arc | 57500 Saint-Avold | École | 94 | – |
| Ecole primaire privée Sainte Chrétienne | 57506 Saint-Avold | École | 111 | – |
| Ecole maternelle | 57510 Saint-Jean-Rohrbach | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 57510 Saint-Jean-Rohrbach | École | 94 | – |
| Ecole primaire Langevin | 57070 Saint-Julien-lès-Metz | École | 109 | – |
| Site de l'Institut de formation-CFA ARTEMYS de St-Julien-Les-Metz | 57070 Saint-Julien-lès-Metz | École | – | – |
| Ecole Elémentaire | 57420 Saint-Jure | École | – | – |
| Ecole élémentaire de SAINT LOUIS | 57820 Saint-Louis | École | – | – |
| Ecole primaire Canrobert | 57855 Saint-Privat-la-Montagne | École | 107 | – |
| Ecole primaire | 57560 Saint-Quirin | École | 104 | – |
| Ecole Elémentaire Chan Heurlin | 57640 Sainte-Barbe | École | 119 | – |
| Ecole maternelle Les Petits Lutins | 57640 Sainte-Barbe | École | – | – |
| Ecole maternelle les Petits Chênes | 57255 Sainte-Marie-aux-Chênes | École | – | – |
| Ecole élémentaire E. Revenu | 57255 Sainte-Marie-aux-Chênes | École | 102 | – |
| Ecole Elémentaire | 57130 Sainte-Ruffine | École | – | – |
| Ecole maternelle privée | 57130 Sainte-Ruffine | École | – | – |
| Ecole primaire | 57640 Sanry-lès-Vigy | École | 109 | – |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | 57530 Sanry-sur-Nied | École | – | – |
📎 Cette page liste l'ensemble des 1 161 établissements scolaires du département Moselle (57), rattaché à l'académie de Nancy-Metz en Grand Est. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.