Marne
Académie de Reims · Grand Est
📊 Répartition par type
📈 Distribution IPS en Marne
IPS min : 60.4 · max : 141.7 · moyenne nationale ≈ 103
🏆 Top 5 IPS les plus élevés
📉 Top 5 IPS les plus bas
🏫 L'éducation en Marne
Le département Marne (51), rattaché à l'académie de Reims en région Grand Est, compte 577 établissements scolaires : 411 écoles, 76 collèges et 47 lycées. L'enseignement public représente 82% des établissements.
L'Indice de Position Sociale (IPS) moyen du département est de 101.5 (moyenne nationale ≈ 103). Ce score situe Marne dans la moyenne nationale en termes de contexte socio-économique des élèves. L'IPS le plus bas est de 60.4 et le plus élevé de 141.7.
🏙️ Principales villes en Marne
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Ecole élémentaire Paul Bert | 51100 Reims | École | 83 | – |
| Ecole élémentaire Pommery | 51100 Reims | École | 96 | – |
| Ecole élémentaire Provençaux | 51100 Reims | École | 70 | – |
| Ecole élémentaire Ravel Franchet | 51100 Reims | École | 74 | – |
| Ecole élémentaire Ruisselet | 51100 Reims | École | 108 | – |
| Ecole élémentaire SNCF Alfred Gérard | 51100 Reims | École | 84 | – |
| Ecole élémentaire Sully | 51100 Reims | École | 91 | – |
| Ecole élémentaire Thillois | 51100 Reims | École | 126 | – |
| Ecole élémentaire Tournebonneau | 51100 Reims | École | 99 | – |
| Ecole élémentaire Trois Fontaines | 51100 Reims | École | 81 | – |
| Ecole élémentaire Turenne | 51100 Reims | École | 98 | – |
| Ecole élémentaire Voltaire | 51100 Reims | École | 132 | – |
| Ecole élémentaire de l'Hippodrome | 51100 Reims | École | 70 | – |
| Ecole élémentaire la Neuvillette | 51100 Reims | École | 90 | – |
| Ecole primaire privée Sainte Jeanne d'Arc | 51500 Rilly-la-Montagne | École | 118 | – |
| Pôle scolaire de Rilly la montagne | 51500 Rilly-la-Montagne | École | 121 | – |
| Ecole primaire | 51390 Rosnay | École | 130 | – |
| Ecole primaire | 51300 Saint-Amand-sur-Fion | École | 102 | – |
| Ecole maternelle Pauline Kergomard | 51370 Saint-Brice-Courcelles | École | – | – |
| Ecole élémentaire d'application Jacques Prévert | 51370 Saint-Brice-Courcelles | École | 99 | – |
| Ecole primaire | 51460 Saint-Etienne-au-Temple | École | 117 | – |
| Ecole maternelle | 52100 Saint-Eulien | École | – | – |
| Ecole primaire | 51600 Saint-Hilaire-le-Grand | École | 95 | – |
| Ecole maternelle | 51260 Saint-Just-Sauvage | École | – | – |
| Ecole élémentaire Hameau de Sauvage | 51260 Saint-Just-Sauvage | École | 92 | – |
| Ecole maternelle | 51530 Saint-Martin-d'Ablois | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 51530 Saint-Martin-d'Ablois | École | 100 | – |
| Ecole primaire | 51520 Saint-Martin-sur-le-Pré | École | 112 | – |
| Ecole élémentaire | 51490 Saint-Masmes | École | – | – |
| Ecole maternelle Le Petit Prince | 51470 Saint-Memmie | École | – | – |
| Ecole élémentaire Antoine de Saint-Exupéry | 51470 Saint-Memmie | École | 93 | – |
| Ecole primaire | 51320 Saint-Ouen-Domprot | École | 94 | – |
| Ecole primaire du Bocage Champenois | 51290 Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson | École | 92 | – |
| Groupement scolaire des Trois Sources | 51600 Saint-Remy-sur-Bussy | École | 101 | – |
| Ecole élémentaire | 51220 Saint-Thierry | École | 127 | – |
| Ecole élémentaire | 51340 Saint-Vrain | École | – | – |
| Ecole maternelle Robert Lancelot | 51800 Sainte-Menehould | École | – | – |
| Ecole primaire privée Saint Charles | 51800 Sainte-Menehould | École | 106 | – |
| Ecole élémentaire Camille Margaine | 51800 Sainte-Menehould | École | 89 | – |
| Ecole élémentaire Robert Lancelot | 51800 Sainte-Menehould | École | 87 | – |
| Ecole maternelle Commandant Jacques-Yves Cousteau | 51520 Sarry | École | – | – |
| Ecole élémentaire Commandant Jacques-Yves Cousteau | 51520 Sarry | École | 116 | – |
| Ecole primaire | 51120 Saudoy | École | – | – |
| Ecole primaire | 51400 Sept-Saulx | École | 108 | – |
| Ecole primaire | 51250 Sermaize-les-Bains | École | 85 | – |
| Ecole primaire privée Jeanne d'Arc | 51250 Sermaize-les-Bains | École | 96 | – |
| Ecole maternelle | 51500 Sillery | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 51500 Sillery | École | 113 | – |
| Ecole primaire | 51600 Sommepy-Tahure | École | – | – |
| Ecole primaire | 51320 Sommesous | École | 98 | – |
📎 Cette page liste l'ensemble des 577 établissements scolaires du département Marne (51), rattaché à l'académie de Reims en Grand Est. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.