Marne
Académie de Reims · Grand Est
📊 Répartition par type
📈 Distribution IPS en Marne
IPS min : 60.4 · max : 141.7 · moyenne nationale ≈ 103
🏆 Top 5 IPS les plus élevés
📉 Top 5 IPS les plus bas
🏫 L'éducation en Marne
Le département Marne (51), rattaché à l'académie de Reims en région Grand Est, compte 577 établissements scolaires : 411 écoles, 76 collèges et 47 lycées. L'enseignement public représente 82% des établissements.
L'Indice de Position Sociale (IPS) moyen du département est de 101.5 (moyenne nationale ≈ 103). Ce score situe Marne dans la moyenne nationale en termes de contexte socio-économique des élèves. L'IPS le plus bas est de 60.4 et le plus élevé de 141.7.
🏙️ Principales villes en Marne
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Ecole élémentaire | 51210 Montmirail | École | 89 | – |
| Collège Montmort-Lucy | 51270 Montmort-Lucy | Collège | 95 | 95% |
| Ecole maternelle | 51270 Montmort-Lucy | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 51270 Montmort-Lucy | École | 95 | – |
| Collège Henri Guillaumet | 51400 Mourmelon-le-Grand | Collège | 106 | 87% |
| Ecole maternelle Saint-Exupéry | 51400 Mourmelon-le-Grand | École | – | – |
| Ecole primaire Terme Hilaire | 51400 Mourmelon-le-Grand | École | 100 | – |
| Ecole élémentaire Saint-Exupéry | 51400 Mourmelon-le-Grand | École | 97 | – |
| Ecole primaire | 51400 Mourmelon-le-Petit | École | 99 | – |
| Ecole primaire | 51530 Moussy | École | 101 | – |
| Ecole maternelle Marcel Bené | 51140 Muizon | École | – | – |
| Ecole élémentaire Marcel Bené | 51140 Muizon | École | 121 | – |
| Ecole primaire | 51420 Nogent-l'Abbesse | École | – | – |
| Ecole primaire | 51240 Nuisement-sur-Coole | École | 112 | – |
| Ecole primaire | 51530 Oiry | École | 104 | – |
| Ecole primaire | 51270 Orbais-l'Abbaye | École | 92 | – |
| Ecole primaire | 51390 Pargny-lès-Reims | École | 122 | – |
| Ecole primaire Condorcet | 51340 Pargny-sur-Saulx | École | 82 | – |
| Ecole maternelle | 51530 Pierry | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 51530 Pierry | École | 104 | – |
| Ecole primaire | 51230 Pleurs | École | 80 | – |
| Ecole primaire | 51150 Plivot | École | 101 | – |
| Collège Pierre Souverville | 51490 Pontfaverger-Moronvilliers | Collège | 110 | 90% |
| Ecole maternelle | 51490 Pontfaverger-Moronvilliers | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 51490 Pontfaverger-Moronvilliers | École | 104 | – |
| Ecole primaire de Pringy | 51300 Pringy | École | 98 | – |
| Ecole primaire | 51360 Prunay | École | 123 | – |
| Ecole primaire privée Saint-Rémi | 51360 Prunay | École | – | – |
| Ecole primaire | 51520 Recy | École | 111 | – |
| Centre d'information et d'orientation de Reims | 51100 Reims | École | – | – |
| Centre de Rééducation Motrice de Val de Murigny | 51100 Reims | École | – | – |
| Centre de Rééducation et d'Education Spécialisée pour la Vision, l'Audition et le Langage Institut Michel Fandre | 51573 Reims | École | – | – |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Reims Est | 51100 Reims | École | – | – |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Reims Nord | 51100 Reims | École | – | – |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Reims Ouest | 51100 Reims | École | – | – |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Reims Sud | 51100 Reims | École | – | – |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Reims Sud Est | 51100 Reims | École | – | – |
| Collège Colbert | 51100 Reims | Collège | 74 | 78% |
| Collège François Legros | 51573 Reims | Collège | 77 | 76% |
| Collège Georges Braque | 51100 Reims | Collège | 68 | 85% |
| Collège Jeanne d'Arc - La Salle | 51100 Reims | Collège | 106 | 97% |
| Collège Joliot-Curie | 51096 Reims | Collège | 60 | 75% |
| Collège Maryse Bastié | 51068 Reims | Collège | 84 | 71% |
| Collège Notre-Dame | 51100 Reims | Collège | 131 | 99% |
| Collège Paul Fort | 51100 Reims | Collège | 70 | 77% |
| Collège Pierre Brossolette | 51100 Reims | Collège | 95 | 80% |
| Collège Robert Schuman | 51100 Reims | Collège | 86 | 69% |
| Collège Sacré-Coeur | 51096 Reims | Collège | 134 | 100% |
| Collège Saint-André | 51100 Reims | Collège | 120 | 94% |
| Collège Saint-Joseph | 51095 Reims | Collège | 129 | 95% |
📎 Cette page liste l'ensemble des 577 établissements scolaires du département Marne (51), rattaché à l'académie de Reims en Grand Est. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.