Marne
Académie de Reims · Grand Est
📊 Répartition par type
📈 Distribution IPS en Marne
IPS min : 60.4 · max : 141.7 · moyenne nationale ≈ 103
🏆 Top 5 IPS les plus élevés
📉 Top 5 IPS les plus bas
🏫 L'éducation en Marne
Le département Marne (51), rattaché à l'académie de Reims en région Grand Est, compte 589 établissements scolaires : 420 écoles, 79 collèges et 47 lycées. L'enseignement public représente 83% des établissements.
L'Indice de Position Sociale (IPS) moyen du département est de 101.5 (moyenne nationale ≈ 103). Ce score situe Marne dans la moyenne nationale en termes de contexte socio-économique des élèves. L'IPS le plus bas est de 60.4 et le plus élevé de 141.7.
🏙️ Principales villes en Marne
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Ecole primaire | 51510 Matougues | École | 111 | – |
| ECOLE HENRI JACQUINET | 51340 Maurupt-le-Montois | École | 93 | – |
| Ecole maternelle du Massif | 51220 Merfy | École | – | – |
| Collège de la Brie Champenoise | 51210 Montmirail | Collège | 94 | 74% |
| Collège privé Sainte Jeanne d'Arc | 51210 Montmirail | Collège | 102 | 86% |
| Ecole maternelle | 51210 Montmirail | École | – | – |
| Ecole primaire privée Sainte Jeanne d'Arc | 51210 Montmirail | École | 110 | – |
| Ecole élémentaire | 51210 Montmirail | École | 89 | – |
| Collège Lucie Aubrac | 51270 Montmort-Lucy | Collège | 95 | 95% |
| Ecole maternelle | 51270 Montmort-Lucy | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 51270 Montmort-Lucy | École | 95 | – |
| Collège Henri Guillaumet | 51400 Mourmelon-le-Grand | Collège | 106 | 87% |
| Ecole Primaire Terme Hilaire | 51400 Mourmelon-le-Grand | École | 100 | – |
| Ecole maternelle Saint-Exupéry | 51400 Mourmelon-le-Grand | École | – | – |
| Ecole élémentaire Saint-Exupéry | 51400 Mourmelon-le-Grand | École | 97 | – |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Henri Guillaumet | 51400 Mourmelon-le-Grand | École | – | – |
| Ecole primaire | 51400 Mourmelon-le-Petit | École | 99 | – |
| Ecole primaire | 51530 Moussy | École | 101 | – |
| Ecole maternelle Marcel Bené | 51140 Muizon | École | – | – |
| Ecole élémentaire Marcel Bené | 51140 Muizon | École | 121 | – |
| Ecole primaire publique | 51420 Nogent-l'Abbesse | École | – | – |
| Ecole primaire | 51240 Nuisement-sur-Coole | École | 112 | – |
| Ecole primaire | 51530 Oiry | École | 104 | – |
| Ecole primaire | 51270 Orbais-l'Abbaye | École | 92 | – |
| Ecole primaire | 51390 Pargny-lès-Reims | École | 122 | – |
| Ecole primaire Condorcet | 51340 Pargny-sur-Saulx | École | 82 | – |
| Ecole maternelle | 51530 Pierry | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 51530 Pierry | École | 104 | – |
| Ecole primaire | 51230 Pleurs | École | 80 | – |
| Ecole primaire | 51150 Plivot | École | 101 | – |
| Collège Pierre Souverville | 51490 Pontfaverger-Moronvilliers | Collège | 110 | 90% |
| Ecole maternelle | 51490 Pontfaverger-Moronvilliers | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 51490 Pontfaverger-Moronvilliers | École | 104 | – |
| Ecole primaire de Pringy | 51300 Pringy | École | 98 | – |
| Ecole primaire | 51360 Prunay | École | 123 | – |
| Ecole élémentaire privée Saint-Rémi | 51360 Prunay | École | – | – |
| Ecole primaire | 51520 Recy | École | 111 | – |
| Centre d'Information et d'orientation d'Etat de Reims | 51100 Reims | École | – | – |
| Centre de Rééducation Motrice de Val de Murigny | 51100 Reims | École | – | – |
| Centre de Rééducation et d'Education Spécialisée pour la Vision, l'Audition et le Langage Institut Michel Fandre | 51573 Reims | École | – | – |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Reims Est | 51100 Reims | École | – | – |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Reims Nord | 51100 Reims | École | – | – |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Reims Ouest | 51100 Reims | École | – | – |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Reims Sud | 51100 Reims | École | – | – |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Reims Sud Est | 51100 Reims | École | – | – |
| Collège François Legros | 51100 Reims | Collège | 77 | 76% |
| Collège Georges Braque | 51100 Reims | Collège | 68 | 85% |
| Collège Jean-Baptiste Colbert | 51096 Reims | Collège | 74 | 78% |
| Collège Joliot-Curie | 51096 Reims | Collège | 60 | 75% |
| Collège Maryse Bastié | 51068 Reims | Collège | 84 | 71% |
📎 Cette page liste l'ensemble des 589 établissements scolaires du département Marne (51), rattaché à l'académie de Reims en Grand Est. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.