📍 Département
Loire-Atlantique
Académie de Nantes · Pays de la Loire
1 217
Établissements
830
IPS disponibles
111.3
IPS moyen
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Ecole secondaire privée Nyoiseau | 44770 La Plaine-sur-Mer | Collège | – | – |
| Collège Auguste Mailloux | 44430 Le Loroux-Bottereau | Collège | 118 | 92% |
| Collège privé Notre-Dame | 44430 Le Loroux-Bottereau | Collège | 117 | 100% |
| Collège Pierre et Marie Curie | 44640 Le Pellerin | Collège | 113 | 90% |
| Collège Jules Verne | 44510 Le Pouliguen | Collège | 100 | 89% |
| Collège Pierre de Coubertin | 44650 Legé | Collège | 100 | 77% |
| Collège privé Sainte Anne | 44650 Legé | Collège | 98 | 100% |
| Ecole secondaire privée Collège Cours Racine | 44650 Legé | Collège | – | – |
| Collège Agnès Varda | 44850 Ligné | Collège | 116 | 96% |
| Collège privé Saint Joseph | 44850 Ligné | Collège | 112 | 94% |
| Collège Camille LEPAGE | 44370 Loireauxence | Collège | 105 | 96% |
| Collège privé Sainte Anne | 44370 Loireauxence | Collège | 104 | 100% |
| Collège Raymond Queneau | 44270 Machecoul-Saint-Même | Collège | 95 | 87% |
| Collège privé Saint Joseph | 44270 Machecoul-Saint-Même | Collège | 109 | 99% |
| Section d'Enseignement général et professionnel adapté du Collège Raymond Queneau | 44270 Machecoul-Saint-Même | École | – | – |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège privé Saint Joseph | 44270 Machecoul-Saint-Même | École | – | – |
| Collège La Fontaine | 44780 Missillac | Collège | 98 | 88% |
| Collège René-Guy Cadou | 44550 Montoir-de-Bretagne | Collège | 98 | 80% |
| Collège Aristide Briand | 44200 Nantes | Collège | 108 | 85% |
| Collège Chantenay | 44107 Nantes | Collège | 116 | 92% |
| Collège Claude Debussy | 44100 Nantes | Collège | 71 | 60% |
| Collège Floreska Guépin | 44000 Nantes | Collège | – | 85% |
| Collège Gaston Serpette | 44000 Nantes | Collège | 128 | 82% |
| Collège Hector Berlioz | 44300 Nantes | Collège | 110 | 93% |
| Collège La Colinière | 44319 Nantes | Collège | 104 | 73% |
| Collège La Durantière | 44100 Nantes | Collège | 77 | 78% |
| Collège La Noé Lambert | 44300 Nantes | Collège | 102 | 80% |
| Collège Libertaire Rutigliano | 44300 Nantes | Collège | 98 | 76% |
| Collège Simone Veil | 44300 Nantes | Collège | 106 | 58% |
| Collège Sophie Germain | 44000 Nantes | Collège | 91 | 73% |
| Collège Stendhal | 44322 Nantes | Collège | 80 | 72% |
| Collège Victor Hugo | 44042 Nantes | Collège | 132 | 84% |
| Collège privé Al Bader | 44000 Nantes | Collège | – | – |
| Collège privé Blanche de Castille | 44319 Nantes | Collège | 143 | 98% |
| Collège privé Chavagnes | 44015 Nantes | Collège | 144 | 100% |
| Collège privé Externat des Enfants Nantais | 44042 Nantes | Collège | 132 | 98% |
| Collège privé La Perverie Sacré-Coeur | 44322 Nantes | Collège | 140 | 99% |
| Collège privé Notre-Dame de Toutes Aides | 44319 Nantes | Collège | 117 | 95% |
| Collège privé Notre-Dame du Bon Conseil | 44001 Nantes | Collège | 116 | 100% |
| Collège privé Saint Jacques de Compostelle | 44200 Nantes | Collège | 87 | 78% |
| Collège privé Saint Joseph du Loquidy-La Salle | 44322 Nantes | Collège | 146 | 100% |
| Collège privé Saint Stanislas | 44009 Nantes | Collège | 139 | 99% |
| Collège privé Saint-Donatien | 44000 Nantes | Collège | 124 | 97% |
| Collège privé Saint-Martin | 44104 Nantes | Collège | 84 | 98% |
| Collège privé Sainte Madeleine-La Joliverie | 44265 Nantes | Collège | 99 | 92% |
| Collège privé Théophane Vénard | 44100 Nantes | Collège | 90 | 95% |
| Collège privé de Bretagne | 44300 Nantes | Collège | 131 | 81% |
| Ecole Secondaire Privée Cours Charlier | 44000 Nantes | Collège | – | – |
| Ecole Secondaire privée Sainte Catherine de Sienne | 44300 Nantes | Collège | – | – |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Chantenay | 44107 Nantes | École | – | – |
📎 Cette page liste l'ensemble des 1 217 établissements scolaires du département Loire-Atlantique (44), rattaché à l'académie de Nantes en Pays de la Loire. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.