📍 Département
Loire
Académie de Lyon · Auvergne-Rhône-Alpes
821
Établissements
560
IPS disponibles
102.4
IPS moyen
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Ecole Primaire Bourg | 42130 Ailleux | École | 108 | – |
| Ecole primaire bourg | 42820 Ambierle | École | 104 | – |
| Circonscription d'inspection du 1er degré d'Andrézieux Nord | 42160 Andrézieux-Bouthéon | École | – | – |
| Circonscription d'inspection du 1er degré d'Andrézieux Sud | 42160 Andrézieux-Bouthéon | École | – | – |
| Collège Jacques Prévert | 42162 Andrézieux-Bouthéon | Collège | 101 | 83% |
| DITEP René Char | 42160 Andrézieux-Bouthéon | École | – | – |
| Ecole Primaire Arthur Rimbaud | 42160 Andrézieux-Bouthéon | École | 77 | – |
| Ecole primaire Louis Pasteur | 42160 Andrézieux-Bouthéon | École | 107 | – |
| Ecole primaire Paul Eluard | 42160 Andrézieux-Bouthéon | École | 80 | – |
| Ecole primaire Victor Hugo | 42160 Andrézieux-Bouthéon | École | 116 | – |
| Ecole primaire privée Jeanne d'Arc | 42160 Andrézieux-Bouthéon | École | 114 | – |
| Lycée général et technologique François Mauriac-Forez | 42160 Andrézieux-Bouthéon | Lycée | 118 | 98% |
| Lycée professionnel Pierre Desgranges | 42160 Andrézieux-Bouthéon | Lycée | 86 | 77% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jacques Prévert | 42160 Andrézieux-Bouthéon | École | – | – |
| Ecole élémentaire Le Meynet | 42130 Arthun | École | – | – |
| Ecole primaire Jules Verne | 42330 Aveizieux | École | 121 | – |
| Ecole primaire privée Laurent Michard | 42330 Aveizieux | École | 111 | – |
| Collège Montaigne | 42510 Balbigny | Collège | 104 | 90% |
| Ecole primaire privée | 42510 Balbigny | École | 104 | – |
| Ecole élémentaire du bourg | 42510 Balbigny | École | 99 | – |
| Ecole primaire Le Perron | 42600 Bard | École | 113 | – |
| Ecole primaire Bourg | 42210 Bellegarde-en-Forez | École | 111 | – |
| Ecole primaire privée Le Montillet | 42210 Bellegarde-en-Forez | École | 103 | – |
| Ecole primaire de la Forêt | 42670 Belmont-de-la-Loire | École | 97 | – |
| Ecole primaire privée Bourg | 42670 Belmont-de-la-Loire | École | 105 | – |
| Ecole primaire de Boisset-Saint-Priest | 42560 Boisset-Saint-Priest | École | 102 | – |
| Ecole primaire du bourg | 42210 Boisset-lès-Montrond | École | 121 | – |
| Ecole primaire Jules Verne | 42160 Bonson | École | 101 | – |
| Collège du Pilat | 42220 Bourg-Argental | Collège | 106 | 95% |
| Collège privé Saint Joseph | 42220 Bourg-Argental | Collège | 105 | 100% |
| Ecole maternelle 5 rue du couvent | 42220 Bourg-Argental | École | – | – |
| Ecole primaire privée Sainte Anne | 42220 Bourg-Argental | École | 106 | – |
| Ecole élémentaire 5 rue du couvent | 42220 Bourg-Argental | École | 106 | – |
| Collège L'Astrée | 42130 Boën-sur-Lignon | Collège | 102 | 95% |
| Ecole primaire Place Rolle | 42130 Boën-sur-Lignon | École | 92 | – |
| Ecole primaire privée Les Tilleuls | 42130 Boën-sur-Lignon | École | 95 | – |
| Lycée général l'Astrée | 42130 Boën-sur-Lignon | Lycée | 115 | 99% |
| Ecole primaire de Briennon | 42720 Briennon | École | 101 | – |
| Ecole primaire privée Saint-Nicolas de Briennon | 42720 Briennon | École | – | – |
| Ecole secondaire privée Saint-Nicolas de Briennon | 42720 Briennon | Collège | – | – |
| Ecole primaire du Bourg | 42260 Bully | École | 107 | – |
| Ecole élémentaire Bourg | 42220 Burdignes | École | – | – |
| Ecole primaire du bourg | 42510 Bussières | École | 103 | – |
| Ecole élémentaire Bourg | 42260 Bussy-Albieux | École | 107 | – |
| Ecole primaire Alphonse Daudet | 42320 Cellieu | École | 125 | – |
| Ecole primaire privée Saint Joseph | 42320 Cellieu | École | 120 | – |
| Ecole primaire Bourg | 42800 Chagnon | École | 117 | – |
| Ecole primaire Bourg | 42600 Chalain-d'Uzore | École | – | – |
| Ecole primaire du bourg | 42600 Chalain-le-Comtal | École | – | – |
| Ecole primaire La clé des montagnes | 42920 Chalmazel-Jeansagnière | École | 103 | – |
Page 1 / 17
Suivant →
📎 Cette page liste l'ensemble des 821 établissements scolaires du département Loire (42), rattaché à l'académie de Lyon en Auvergne-Rhône-Alpes. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.