📍 Département
Aisne
Académie de Amiens · Hauts-de-France
664
Établissements
436
IPS disponibles
93.9
IPS moyen
| Établissement | Ville | Type | IPS | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Collège privé saint antoine à bohain en vermandois | 02110 Bohain-en-Vermandois | Collège | 94 | 94% |
| Ecole maternelle Alavoine | 02110 Bohain-en-Vermandois | École | – | – |
| Ecole maternelle Les Torrents | 02110 Bohain-en-Vermandois | École | – | – |
| Ecole maternelle du Centre | 02110 Bohain-en-Vermandois | École | – | – |
| Ecole élémentaire Berthelot | 02110 Bohain-en-Vermandois | École | – | – |
| Ecole élémentaire Chêne Brûlé | 02110 Bohain-en-Vermandois | École | 72 | – |
| Ecole élémentaire Les Torrents | 02110 Bohain-en-Vermandois | École | 80 | – |
| Lycée d'enseignement général et technologique privé Sainte Sophie | 02110 Bohain-en-Vermandois | Lycée | 92 | 94% |
| Lycée professionnel privé Sainte Sophie - Lycée des métiers des services à la personne | 02110 Bohain-en-Vermandois | Lycée | 82 | 97% |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Henri Matisse | 02110 Bohain-en-Vermandois | École | – | – |
| Ecole primaire | 02160 Bourg-et-Comin | École | 83 | – |
| Ecole élémentaire | 02000 Bourguignon-sous-Montbavin | École | – | – |
| Ecole primaire | 02450 Boué | École | 89 | – |
| Collège Pierre et Marie-Curie | 02220 Braine | Collège | 96 | 89% |
| Ecole primaire Gaston Costeaux | 02220 Braine | École | 91 | – |
| Ecole primaire privée Sainte Marie | 02220 Braine | École | 95 | – |
| Ecole primaire | 02320 Brancourt-en-Laonnois | École | 104 | – |
| Ecole primaire | 02110 Brancourt-le-Grand | École | 86 | – |
| Ecole primaire | 02400 Brasles | École | 105 | – |
| Ecole élémentaire | 02240 Brissay-Choigny | École | 95 | – |
| Ecole primaire | 02240 Brissy-Hamégicourt | École | – | – |
| Ecole primaire Victor Hugo | 02360 Brunehamel | École | 89 | – |
| Ecole primaire | 02860 Bruyères-et-Montbérault | École | 105 | – |
| Ecole élémentaire | 02500 Bucilly | École | – | – |
| Ecole maternelle Francis James | 02880 Bucy-le-Long | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 02880 Bucy-le-Long | École | 101 | – |
| Ecole primaire | 02350 Bucy-lès-Pierrepont | École | 79 | – |
| Ecole primaire de La Cité | 02500 Buire | École | 93 | – |
| Ecole primaire des Filles Cathy Faou | 02620 Buironfosse | École | 87 | – |
| Ecole primaire | 02300 Béthancourt-en-Vaux | École | – | – |
| Ecole primaire | 02400 Bézu-Saint-Germain | École | 102 | – |
| Ecole élémentaire | 02300 Caillouël-Crépigny | École | 104 | – |
| Ecole primaire | 02300 Camelin | École | – | – |
| Ecole primaire | 02300 Caumont | École | 111 | – |
| Ecole primaire | 02320 Cessières-Suzy | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 02320 Cessières-Suzy | École | – | – |
| Ecole primaire La Vallée de La Crise | 02200 Chacrise | École | 89 | – |
| Ecole primaire Ensemble scolaire Monique et Gérard Mathieu | 02000 Chambry | École | – | – |
| Ecole primaire Les Deux Vallées | 02860 Chamouille | École | 97 | – |
| Ecole primaire | 02340 Chaourse | École | 81 | – |
| Collège François Truffaut | 02310 Charly-sur-Marne | Collège | 105 | 86% |
| Ecole maternelle | 02310 Charly-sur-Marne | École | – | – |
| Ecole élémentaire | 02310 Charly-sur-Marne | École | 100 | – |
| Collège privé Lacordaire | 02800 Charmes | Collège | 99 | 84.6% |
| Ecole primaire privée Lacordaire | 02800 Charmes | École | 107 | – |
| Ecole élémentaire Maurice Prat | 02800 Charmes | École | 99 | – |
| Ecole élémentaire | 02370 Chassemy | École | – | – |
| Ecole primaire privée hors contrat la Chrysalide Chaudun | 02200 Chaudun | École | – | – |
| Ecole privée hors contrat La Chrysalide Ecole Alternative à Chaudun | 02200 Chaudun | Collège | – | – |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Chauny | 02300 Chauny | École | – | – |
📎 Cette page liste l'ensemble des 664 établissements scolaires du département Aisne (2), rattaché à l'académie de Amiens en Hauts-de-France. Les données proviennent des fichiers ouverts de data.education.gouv.fr.